| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
Technical Data
| Model | SY-3120- | SY-3220- | SY-3320- | SY-3420- | SY-3520- | 
| Position | 5/2 Way | 5/3 Way | |||
| Port size | M5 | ||||
| Effective area | 3.6mm2 (Cv=0.2) | ||||
| Nominal flow | 195 Nl/min | ||||
| Fluid | Compressed Air | ||||
| Pressure range | 1.5~7 bar (22~101psi) | ||||
| Operating temperature | -5~50°C (23~122°F) | ||||
| Voltage tolerance | ±10% | ||||
| Power consumption | DC / 0.55W | ||||
| Class of insulation | Class F | ||||
| Weight | 51g | 70g | 72g | ||

