| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
Technical Data
| Model | NV-5321- | NV-5321-GSF- | 
| Position | 3/2 Way | |
| Port size | G 1/8” | M5 | 
| Effective area | 1.54mm2 (Cv=0.09) | 0.54mm2 (Cv=0.03) | 
| Nominal flow | 86 Nl/min | 30 Nl/min | 
| Fluid | Compressed Air | |
| Pressure range | 0~10 bar (0~144psi) | |
| Operating temperature | 5~60°C (41~140°F) | |
| Voltage tolerance | ±10% | |
| Insertion duration | 100% | |
| Class of insulation | Class F | |
| Portection | IP65 | |
| Weight | 0.14 kg | 0.10kg | 
