| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
Technical Data
| Model | NV-5521- | NV-5522- | NV-5532 | NV-5542- | NV-5552- | 
| Position | 5/2 Way | 5/3 Way | |||
| Port size | G1/8” | ||||
| Effective area | 12mm2 (Cv=0.67) | 9mm2 (Cv=0.5) | |||
| Nominal flow | 670 Nl/min | 500 Nl/min | |||
| Fluid | Compressed air | ||||
| Pressure range | 1.5~8 bar (22~115psi) | ||||
| Operating temperature | 5~60°C (41~140°F) | ||||
| Voltage tolerance | ±10% | ||||
| Insertion duration | 100% | ||||
| Class of insulation | Class F | ||||
| Portection | IP65 | ||||
| Weight | 0.12 kg | 0.18 kg | 0.21 kg | ||
 NV-5522-P-A1,NV-5532-P-A1,NV-5542-P-A1,NV-5552-P-A1,NV-5521-M-A1,NV-5532-M-A1,NV-5542-M-A1,NV-5552-M-A1,
  NV-5522-P-A1,NV-5532-P-A1,NV-5542-P-A1,NV-5552-P-A1,NV-5521-M-A1,NV-5532-M-A1,NV-5542-M-A1,NV-5552-M-A1,