KSG6-04F-BSP,KSG6-06F-NPT,KSG6-04M-NPT,KSG6-06M-BSP,螺紋型快速接頭
產(chǎn)品說明
KSG6 規(guī)格-螺紋-高壓型 
材質(zhì):碳鋼,表面鍍環(huán)保鋅 
閥芯:針閥 
密封件:以NBR為標(biāo)準(zhǔn)
擋圈:鐵氟龍 
工作溫度:在標(biāo)準(zhǔn)NBR范圍內(nèi),承受-25℃ + 125℃的溫度
    
        
            | 昌林液壓 | 國際標(biāo)準(zhǔn) | L1 | L2 | L3 | ØD | S1 | S2 | S3 | T | 母接頭編號 | 公接頭編號 | 
        
        
        
            | 04 | 6.3 | 69.0 | 62.0 | 35.0 | 30.0 | 22.0 | 27.0 | 25.0 | 1/4" BSP | KSG6-04F-BSP | KSG6-04M-BSP | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/4" NPT | KSG6-04F-NPT | KSG6-04M-NPT | 
        
            | 06 | 10 | 78.0 | 72.0 | 39.0 | 38.0 | 27.0 | 34.0 | 32.0 | 3/8" BSP | KSG6-06F-BSP | KSG6-06M-BSP | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/8" NPT | KSG6-06F-NPT | KSG6-06M-NPT | 
        
            | 08 | 12.5 | 100.0 | 80.0 | 49.0 | 42.0 | 34.0 | 38.0 | 34.0 | 1/2" BSP | KSG6-08F-BSP | KSG6-08M-BSP | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2" NPT | KSG6-08F-NPT | KSG6-08M-NPT | 
        
            | 12 | 20 | 123.0 | 95.0 | 61.0 | 55.0 | 41.0 | 50.0 | 46.0 | 3/4" BSP | KSG6-12F-BSP | KSG6-12M-BSP | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/4" NPT | KSG6-12F-NPT | KSG6-12M-NPT | 
        
            | 16 | 25 | 135.0 | 105.0 | 72.0 | 60.0 | 50.0 | 55.0 | 50.0 | 1" BSP | KSG6-16F-BSP | KSG6-16M-BSP | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1" NPT | KSG6-16F-NPT | KSG6-16M-NPT | 
    
    
        
            | KSG6 技術(shù)參數(shù) | 
        
            | 
                
                    
                        | 公稱通徑 | 最大工作壓力 | 額定流量 | 最小爆破壓力 | 泄漏量 |  
                        | 公接頭 | 母接頭 | 連接 |  
                        | LPH | ISO | (bar) | (l/m) | (bar) | (bar) | (bar) | (cc) |  
                        | 04 | 6.3 | 800 | 12 | 2400 | 2400 | 2500 | 1 |  
                        | 06 | 10 | 760 | 23 | 2900 | 2500 | 2300 | 1.5 |  
                        | 08 | 12.5 | 730 | 45 | 2380 | 2200 | 2200 | 2 |  
                        | 12 | 20 | 700 | 106 | 2120 | 2300 | 2140 | 3 |  
                        | 16 | 25 | 530 | 189 | 1600 | 2240 | 1940 | 10 |  | 
    
KSG6-04F-NPT,KSG6-06F-BSP,KSG6-08F-BSP,KSG6-08F-NPT,KSG6-12F-BSP,KSG6-12F-NPT,KSG6-16F-BSP,KSG6-16F-NPT,
KSG6-04M-BSP,KSG6-06M-NPT,KSG6-08M-BSP,KSG6-08M-NPT,KSG6-12M-BSP,KSG6-12M-NPT,KSG6-16M-BSP,KSG6-16M-NPT,