| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
電氣參數(shù): 結(jié)構(gòu)材質(zhì):
| 規(guī)格 | 功率 | 耐溫等級(jí) | 線圈型號(hào) | ||
| AC | DC | ||||
| VA | W | W | |||
| All | 28 | 5 | 15 | H | D14521 | 
| 與介質(zhì)接觸的零部件 | |
| 閥體 | 鑄鐵 | 
| 密封件 | NBR | 
| 隔磁管 | 不銹鋼304 | 
| 鐵芯 | 不銹鋼合金 | 
| 彈簧 | 不銹鋼304 | 
| 短路環(huán) | 紫銅 | 
技術(shù)參數(shù):
| 管徑 | 通徑 | CV值 | 壓力(bar) | 最大耐壓(Bar) | 訂貨代號(hào) | |
| 常閉 | 常開 | |||||
| 1.5" | 40 | 21 | 0.5-8 | 0.5-8 | 16 | DF-40XXFXXX | 
| 2" | 50 | 30 | DF-50XXFXXX | |||
| 2.5" | 65 | 52.5 | DF-65XXFXXX | |||
| 3" | 80 | 81.7 | DF-80XXFXXX | |||
| 4" | 100 | 128.4 | DF-100XXFXXX | |||
| 5" | 125 | 221.7 | DF-125XXFXXX | |||
| 6" | 150 | 291.7 | DF-150XXFXXX | |||
| 8" | 200 | 513.5 | DF-200XXFXXX | |||
外形尺寸(mm):
| 規(guī)格 | L | H | D | D1 | D2 | 
| 40 | 169 | 196 | 150 | Φ110 | 4-Φ18 | 
| 50 | 201 | 200 | 165 | Φ125 | 4-Φ18 | 
| 65 | 259 | 280 | 185 | Φ145 | 4-Φ18 | 
| 80 | 280 | 287 | 200 | Φ160 | 6608-Φ18 | 
| 100 | 352 | 330 | 220 | Φ180 | 8-Φ18 | 
| 125 | 430 | 437 | 250 | Φ210 | 8-Φ18 | 
| 150 | 454 | 460 | 285 | Φ240 | 8-Φ22 | 
| 200 | 573 | 547 | 340 | Φ295 | 12-Φ22 | 
產(chǎn)品訂貨指南:
| 序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 說(shuō)明 | 型號(hào) | 通徑 | 類型 | 密封件 | 牙型 | 螺紋 | 電壓 | 閥體 | 接線方式 | 線圈 | 耐溫等級(jí) | 其它 | 
| 示例 | DF | 80 | C | N | F | 30 | A6 | C | D | 14521 | H | - | 
| 40=40mm | C:常閉  | N:NBR | F:法蘭 | 15=1.5” 20=2” 25=2.5” 30=3” …... | A1=AC6V A2=AC12V A3=AC24V A4=AC36V A5=AC110V A6=AC220V A7=AC380V D1=DC6V D2=DC12V D3=DC24V D4=DC36V D5=DC48V D6=DC110 | C: | D               :  | 14521  | B  :  130  | L:帶 指 示燈 M:帶 手 動(dòng)開關(guān) X:防爆 |