| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
電氣參數(shù): 結(jié)構(gòu)材質(zhì):
| 規(guī)格 | 功率 | 耐溫等級 | 線圈型號 | ||
| AC | DC | ||||
| VA | W | W | |||
| DN5-6 | 11 | 5 | 8.5 | F | W11011 | 
| DN10~25 | 16 | 9 | 13 | H | D16012 | 
| DN35-50 | 30 | 18 | 20 | D16022 | |
| 與介質(zhì)接觸的零部件 | ||
| 閥體 | 黃銅 | 鋁合金 | 
| 密封件 | NBR | |
| 隔磁管 | 不銹鋼304 | |
| 鐵芯 | 不銹鋼合金 | |
| 彈簧 | 不銹鋼304 | |
| 短路環(huán) | 紫銅 | |
技術(shù)參數(shù):
| 管徑 | 通徑 | CV值 | 壓力(bar) | 重量(KG) | 訂貨代號 | |||
| AC | DC | |||||||
| 氣體 | 水 | 氣體 | 水 | |||||
| 1/4" | 5 | 0.65 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0.3 | PM05XXX | 
| 1/4" | 6 | 0.8 | 0-0.7 | 0-0.7 | 0-0.7 | 0-0.7 | 0.3 | PM06XXX | 
| 1/4" | 10 | 1.8 | 0-0.7 | 0-0.7 | 0-0.7 | 0-0.7 | 0.5 | PM10XX02X | 
| 3/8" | 10 | 1.8 | 0-0.7 | 0-0.7 | 0-0.7 | 0-0.7 | 0.5 | PM10XX03X | 
| 1/2" | 10 | 1.8 | 0-0.7 | 0-0.7 | 0-0.7 | 0-0.7 | 0.5 | PM10XX04X | 
| 3/4" | 20 | 8.5 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0.7 | PM20XXX | 
| 1" | 25 | 12 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1.2 | PM25XXX | 
| 5/4" | 35 | 26 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2.3 | PM35XXX | 
| 6/4" | 35 | 26 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2.1 | PM40XXX | 
| 2" | 50 | 48 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3.0 | PM50XXX | 
外形尺寸(mm):
| 規(guī)格 | A | B | C | D | E | 
| DN5-6 | 40 | 26 | 66 | 27 | 30 | 
| DN10 | 54 | 31 | 86 | 59.5 | 38 | 
| DN20 | 72 | 54 | 100 | 59.5 | 38 | 
| DN25 | 90 | 70 | 108 | 59.5 | 38 | 
| DN35/40 | 120 | 90 | 131 | 64.5 | 48 | 
| DN50 | 150 | 112 | 146 | 64.5 | 48 | 
| DN35/40(DC) | 120 | 90 | 150 | 65.5 | 63 | 
| DN50(DC) | 150 | 112 | 165 | 65.5 | 63 | 
產(chǎn)品訂貨指南:
| 序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 說明 | 型號 | 通徑 | 類型 | 密封件 | 牙型 | 螺紋 | 電壓 | 閥體 | 接線方式 | 線圈 | 耐溫等級 | 其它 | 
| 示例 | PM | 10 | C | N | G | 03 | A6 | B | D | 16011 | H | - | 
| PM: | 05=5mm | C:常閉  | N:NBR | G=G N=NPT B:BSPT | 01=1/8”  | A1=AC6V A2=AC12V A3=AC24V A4=AC36V A5=AC110V A6=AC220V A7=AC380V D1=DC6V D2=DC12V D3=DC24V D4=DC36V D5=DC48V D6=DC110 | B:黃 銅 A:鋁 | D               :  | 16011  | B  :  130  | L:帶 指 示燈 M:帶 手 動(dòng)開關(guān) X:防 |