| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
GDZDL(Q/X)25,GDZDL(Q/X)32,GDZDL(Q/X)40,GDZDL(Q/X)50,GDZDL(Q/X)80,
GDZDL(Q/X)100,GDZDL(Q/X)125,GDZDL(Q/X)150,GDZDL(Q/X)200三通電子式電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
設(shè)計(jì)先進(jìn):流體對(duì)閥芯作用方向?yàn)榱鏖_狀態(tài),穩(wěn)定性好
導(dǎo)向結(jié)構(gòu):閥芯、閥蓋、閥座形成導(dǎo)向作用,可靠性高
簡便經(jīng)濟(jì):三通閥替代兩只二通閥,簡化管路、省成本
應(yīng)用廣泛:合流分流、散熱片,適應(yīng)不同控制要求場合
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 動(dòng)作方式 | 電開式、電關(guān)式 | 
| 閥座結(jié)構(gòu) | Q合流、X分流 | 
| 流量特性 | 直線、拋物線 | 
| 可調(diào)范圍 | 30:1 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP54、防爆型IP65 | 
| 電源電壓 | AC220V、AC380V | 
| 密封等級(jí) | Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ | 
| 斷信號(hào)閥位 | 全開、全關(guān) | 
| 環(huán)境溫度 | -30℃~+70℃(防爆型:-20℃~+60℃) | 
| 性能標(biāo)準(zhǔn) | JB/T7387-94 | 
| 基本誤差 | ±2.5% | 
| 回 差 | 2 % | 
| 閥體參數(shù) | |
| 公稱壓力 | PN16、PN25、PN40、PN64 | 
| 連接方式 | 法蘭式、(特制:焊接式) | 
| 閥體材質(zhì) | WCB、SS304、SS316、SS316L | 
| 閥芯材質(zhì) | SS、SS304、SS316、SS316L、司太萊堆焊 | 
| 密封材料 | PTFE、硬密封、特殊高溫材料 | 
| 波紋管 | SS、SS304、SS316 | 
| 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | 
| 推桿 | 襯套2Cr13 | 
| 墊片 | 橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti 石棉纏繞墊片 | 
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-88、JB/T79-94、GB2555-81 | 
| 特制法蘭 | ANSI、JIS、DIN | 
| 流體溫度 | T3組 -30℃~150℃ | 
| 電氣器參數(shù) | |
| 輸入信號(hào) | 4~20mA DC、0~10V DC | 
| 電源電壓 | AC220V50HZ;380V.AC 50Hz | 
| 輸入阻抗 | 250Ω | 
| 輸出信號(hào) | 4~20mA DC、0~10V DC | 
| 功能附件選項(xiàng) | 
| E-防爆型(電氣定位器防爆等級(jí)可選:隔爆型、本安型) | 
| Q-完全切斷型 | 

流量系數(shù)及行程
| 公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 額定流量系數(shù) | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 835 | 1215 | |
| 分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 835 | 1215 | ||
| 全行程時(shí)間(S) | 30 | 30 | 48 | 60 | 100 | |||||||||
| 消耗功率(W) | 15 | 15 | 40 | 50 | 80 | |||||||||
| 額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
允許壓差(bar)
| 執(zhí)行器 | 公稱通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
| 3000N | 合流 | 45.9 | 28.1 | 17.9 | 11.3 | 6.8 | 4.5 | ||||||
| 分流 | 45.9 | 28.1 | 17.9 | 11.3 | 6.8 | 4.5 | |||||||
| 5000N | 合流 | 11.3 | 7.5 | 4.8 | |||||||||
| 分流 | 11.3 | 7.5 | 4.8 | ||||||||||
| 6500N | 合流 | 14 | 9.6 | 6.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | ||||
| 分流 | 14 | 9.6 | 6.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |||||
| 16000N | 合流 | 36 | 23.8 | 15.2 | 9.6 | 7.1 | 3.8 | 2.4 | 1.8 | ||||
| 分流 | 23.8 | 15.2 | 9.6 | 1.7 | 3.8 | 2.4 | 1.8 | 
型號(hào)規(guī)格尺寸(mm)
| PN16,PN25,PN40 bar | |||||||||
| 型號(hào)規(guī)格 | 通徑DN | L | H1 | H2 | H3 | A | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高溫型 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.6 | PN2.5 | ||||
| GDZDL(Q/X)25 | 25 | 160 | 121 | 246 | 356 | 420 | 420 | 150 | 150 | 
| GDZDL(Q/X)32 | 32 | 180 | 130 | 259 | 369 | 420 | 420 | 150 | 150 | 
| GDZDL(Q/X)40 | 40 | 200 | 140 | 273 | 383 | 420 | 420 | 150 | 150 | 
| GDZDL(Q/X)50 | 50 | 230 | 153 | 311 | 421 | 420 | 420 | 150 | 150 | 
| GDZDL(Q/X)65 | 65 | 290 | 180 | 354 | 464 | 420 | 420 | 150 | 150 | 
| GDZDL(Q/X)80 | 80 | 310 | 225 | 366 | 476 | 420 | 420 | 150 | 150 | 
| GDZDL(Q/X)100 | 100 | 350 | 250 | 668 | 778 | 440 | 440 | 170 | 170 | 
| GDZDL(Q/X)125 | 125 | 400 | 316 | 512 | 662 | 440 | 440 | 170 | 170 | 
| GDZDL(Q/X)150 | 150 | 480 | 372 | 587 | 787 | 440 | 440 | 170 | 170 | 
| GDZDL(Q/X)200 | 200 | 600 | 444 | 759 | 959 | 440 | 440 | 170 | 170 | 
GDZDL(Q/X)25,GDZDL(Q/X)32,GDZDL(Q/X)40,GDZDL(Q/X)50,GDZDL(Q/X)80, GDZDL(Q/X)100,GDZDL(Q/X)125,GDZDL(Q/X)150,GDZDL(Q/X)200三通電子式電動(dòng)調(diào)節(jié)閥