| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
GDZDLP20,GDZDLP25,GDZDLP32,GDZDLP40,GDZDLP50,GDZDLP65,GDZDLP80,GDZDLP100,
GDZDLP125,GDZDLP150,GDZDLP200,GDZDLP250,GDZDLP300,GDZDLM20,GDZDLM25,GDZDLM32,GDZDLM40,GDZDLM50,
GDZDLM65,GDZDLM80,GDZDLM100,GDZDLM125,GDZDLM150,GDZDLM200,GDZDLM250,GDZDLM300,GDZDLN25,GDZDLN32,
GDZDLN40,GDZDLN50,GDZDLN65,GDZDLN80,GDZDLN100,GDZDLN125,GDZDLN150,GDZDLN200,GDZDLN250,GDZDLN300電子式電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
結(jié)構(gòu)優(yōu)越:等截面低流阻流道,額定流量系數(shù)大
調(diào)節(jié)性好:可調(diào)范圍大,流量特性可選等百分比或線性
密封性好:可選擇軟密封、波紋管密封,提高密封性能
應(yīng)用廣泛:多種閥座結(jié)構(gòu)、散熱片,適應(yīng)不同壓差溫度
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 動(dòng)作方式 | 電開式、電關(guān)式 | 
| 閥座結(jié)構(gòu) | P單座、M套筒、N雙座 | 
| 流量特性 | 等百分比、線性 | 
| 可調(diào)范圍 | 50:1 | 
| 密封等級 | Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ | 
| 斷信號閥位 | 全開、全關(guān)、保持 | 
| 環(huán)境溫度 | -30℃~+70℃(防爆型:-20℃~+60℃) | 
| 性能標(biāo)準(zhǔn) | JB/T7387-94 | 
| 基本誤差 | ±2.5% | 
| 回 差 | 1.5% | 
| 閥體參數(shù) | |
| 公稱壓力 | PN16、PN25、PN40、PN64 | 
| 連接方式 | 法蘭式、(特制:焊接式) | 
| 閥體材質(zhì) | WCB、SS304、SS316、SS316L | 
| 閥芯材質(zhì) | SS、SS304、SS316、SS316L、司太萊堆焊 | 
| 密封材料 | PTFE、硬密封、特殊高溫材料 | 
| 波紋管 | SS、SS304、SS316 | 
| 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | 
| 推桿 | 襯套2Cr13 | 
| 墊片 | 橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti 石棉纏繞墊片 | 
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-88、JB/T79-94、GB2555-81 | 
| 特制法蘭 | ANSI、JIS、DIN | 
| 流體溫度 | C33組 -30℃~150℃ | 
| 電氣器參數(shù) | |
| 輸入信號 | 4~20mA DC、0~10V DC | 
| 電源電壓 | AC220V50HZ;380V.AC 50Hz | 
| 輸入阻抗 | 250Ω | 
| 輸出信號 | 4~20mA DC、0~10V DC | 
| 功能附件選項(xiàng) | 
| E-防爆型(電氣定位器防爆等級可選:隔爆型、本安型) | 
| Q-完全切斷型 | 
流量系數(shù)及行程
| 公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 流通直徑dn | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定流量系數(shù) | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 940 | 1200 | 
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 850 | 1050 | |
| 額定流量系數(shù)Kv(雙座) | 直線 | 12.1 | 10.4 | 30.3 | 48.3 | 75.9 | 121 | 193.6 | 302.5 | 484 | 759 | 1078 | 1725 | ||||
| 等百分比 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69.3 | 110 | 176 | 275 | 440 | 693 | 1082 | 1575 | |||||
| 額定行程(㎜) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | |
允許壓差(bar)
| 執(zhí)行器 | 公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 結(jié)構(gòu) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
| 3000N | 單座 | 64 | 64 | 64 | 64 | 45.9 | 28.1 | 17.9 | 11.3 | 6.8 | 4.5 | |||||||
| 套筒 | 64 | 64 | 64.0 | 64 | 53.9 | 36.8 | 30 | |||||||||||
| 雙座 | 64 | 64.0 | 64 | 53.9 | 36.8 | 30 | ||||||||||||
| 5000N | 單座 | 11.3 | 7.5 | 4.8 | ||||||||||||||
| 套筒 | 61.3 | 50 | 39.8 | |||||||||||||||
| 雙座 | 61.3 | 50 | 39.8 | |||||||||||||||
| 6500N | 單座 | 14.5 | 9.5 | 6.1 | 4.0 | 2.8 | 1.5 | 1 | 0.7 | |||||||||
| 套筒 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 41 | 28 | ||||||||||
| 雙座 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 51.3 | 32.8 | 22.8 | ||||||||||
| 16000N | 單座 | 9.8 | 6.8 | 3.8 | 2.4 | 1.6 | ||||||||||||
| 套筒 | 64 | 64 | 64 | 64 | 51.2 | |||||||||||||
| 雙座 | 64 | 64 | 64 | 64 | 51.2 | |||||||||||||

型號規(guī)格尺寸(mm)
| 單座、套筒PN16,PN25,PN40 bar | ||||||||||
| 型號規(guī)格 | 通徑DN | L | H6 | H5 | H4 | A | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 散熱型 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | |||||
| GDZDL((P/M))20 | 20 | 150 | 53 | 175 | 248 | 420 | 420 | 150 | 150 | |
| GDZDL(P/M)25 | 25 | 160 | 58 | 180 | 252 | 420 | 420 | 150 | 150 | |
| GDZDL(P/M)32 | 32 | 180 | 70 | 215 | 282 | 420 | 420 | 150 | 150 | |
| GDZDL(P/M)40 | 40 | 200 | 75 | 218 | 289 | 420 | 420 | 150 | 150 | |
| GDZDL(P/M)50 | 50 | 230 | 82 | 230 | 302 | 420 | 420 | 150 | 150 | |
| GDZDL(P/M)65 | 65 | 290 | 92 | 280 | 340 | 440 | 440 | 150 | 170 | |
| GDZDL(P/M)80 | 80 | 310 | 100 | 285 | 354 | 440 | 440 | 150 | 170 | |
| GDZDL(P/M)100 | 100 | 350 | 110 | 315 | 375 | 440 | 440 | 170 | 170 | |
| GDZDL(P/M)125 | 125 | 400 | 125 | 400 | 432 | 440 | 440 | 170 | 170 | |
| GDZDL(P/M)150 | 150 | 480 | 142 | 460 | 485 | 440 | 440 | 170 | 170 | |
| GDZDL(P/M)200 | 200 | 600 | 170 | 540 | 591 | 440 | 440 | 170 | 170 | |
| GDZDL(P/M)250 | 250 | 650 | 202 | 588 | 702 | 570 | 570 | 260 | 230 | |
| GDZDL(P/M)300 | 300 | 750 | 230 | 732 | 788 | 570 | 570 | 260 | 230 | |
| 雙座PN16,PN25,PN40, PN64 bar | ||||||||||
| 型號規(guī)格 | 通徑DN | L | H6 | H5 | H4 | A | ||||
| PN16~40 | PN64 | PN16~40 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 散熱型 | PN16~40 | PN64 | PN16~40 | PN64 | ||
| GDZDLN25 | 25 | 160 | 230 | 90 | 245 | 315 | 420 | 420 | 150 | 150 | 
| GDZDLN32 | 32 | 180 | 260 | 102 | 256 | 326 | 420 | 420 | 150 | 150 | 
| GDZDLN40 | 40 | 200 | 260 | 112 | 266 | 336 | 420 | 420 | 150 | 150 | 
| GDZDLN50 | 50 | 230 | 300 | 123 | 288 | 358 | 420 | 420 | 150 | 150 | 
| GDZDLN65 | 65 | 290 | 340 | 148 | 345 | 455 | 420 | 440 | 150 | 170 | 
| GDZDLN80 | 80 | 310 | 380 | 153 | 355 | 465 | 420 | 440 | 170 | 170 | 
| GDZDLN100 | 100 | 350 | 430 | 168 | 380 | 490 | 420 | 440 | 170 | 170 | 
| GDZDLN125 | 125 | 400 | 500 | 183 | 432 | 582 | 440 | 440 | 170 | 170 | 
| GDZDLN150 | 150 | 480 | 550 | 227 | 524 | 672 | 440 | 440 | 170 | 170 | 
| GDZDLN200 | 200 | 600 | 650 | 288 | 663 | 813 | 440 | 440 | 170 | 170 | 
| GDZDLN250 | 250 | 730 | 350 | 779 | 979 | 570 | 570 | 260 | 260 | |
| GDZDLN300 | 300 | 850 | 376 | 886 | 1086 | 570 | 570 | 260 | 260 | |
GDZDLP20,GDZDLP25,GDZDLP32,GDZDLP40,GDZDLP50,GDZDLP65,GDZDLP80,GDZDLP100, GDZDLP125,GDZDLP150,GDZDLP200,GDZDLP250,GDZDLP300,GDZDLM20,GDZDLM25,GDZDLM32,GDZDLM40,GDZDLM50, GDZDLM65,GDZDLM80,GDZDLM100,GDZDLM125,GDZDLM150,GDZDLM200,GDZDLM250,GDZDLM300,GDZDLN25,GDZDLN32, GDZDLN40,GDZDLN50,GDZDLN65,GDZDLN80,GDZDLN100,GDZDLN125,GDZDLN150,GDZDLN200,GDZDLN250,GDZDLN300電子式電動(dòng)調(diào)節(jié)閥