ZJYT-24,ZJYT-30,ZJYT-41,ZJYT-55,ZJYT-81,ZJYT-110,ZJYT-136,翅片式冷凝器
    
        
            | 特點(diǎn): ◆結(jié)構(gòu)合理,互換性好,可以配用不同種類的壓縮機(jī);
 ◆有開(kāi)窗式翅片和蜂窩式翅片兩種,可以滿足不同客戶的需求;
 ◆在3.0MPa氣壓下進(jìn)行氣密性試驗(yàn),保證了產(chǎn)品出廠時(shí)具有高氣密性的質(zhì)量特性;
 ◆片距在2.0mm~3.0mm之間可調(diào),以滿足客戶不同環(huán)境條件的需求;
 ◆可根據(jù)客戶要求配置不同形式冷凝風(fēng)機(jī);
 | 
        
            | 詳細(xì)描述: 
                
                    
                        | 型號(hào) Model
 | 換熱量 Heat exchange capacity (kW)
 | 面積 Surface (m2)
 | 排環(huán)數(shù) Copper pipe arrangement
 | 風(fēng)扇電機(jī)Fan | 進(jìn)氣管Inlet Æ (mm)
 | 出液管Outlet Æ (mm)
 | 重量 Weight
 (kg)
 |  
                        | 數(shù)量Qty | 功率 Power(W)
 | 風(fēng)量 Wind volume (m3/h)
 | 風(fēng)葉 Fan Æ (mm) | 電壓(V) Voltage
 |  
                        | ZJYT-24 | 6.8 | 24 | 4×10 | 1 | 120 | 3000 | 382 | 380 | 22 | 19 | 25 |  
                        | ZJYT-30 | 8.5 | 30 | 4×11 | 1 | 250 | 4500 | 450 | 380 | 22 | 19 | 29 |  
                        | ZJYT-41 | 11.7 | 41 | 4×13 | 1 | 250 | 6000 | 500 | 380 | 22 | 19 | 38 |  
                        | ZJYT-55 | 15.7 | 55 | 4×16 | 1 | 370 | 8000 | 550 | 380 | 28 | 22 | 51 |  
                        | ZJYT-81 | 23.1 | 81 | 4×18 | 2 | 250×2 | 12000 | 500 | 380 | 28 | 25 | 68 |  
                        | ZJYT-110 | 31.3 | 110 | 5×17 | 2 | 370×2 | 16000 | 550 | 380 | 32 | 25 | 89 |  
                        | ZJYT-136 | 38.7 | 136 | 5×19 | 2 | 370×2 | 16000 | 550 | 380 | 32 | 25 | 105 |  
 
                
                    
                        | 型號(hào) Model | A | B | C | D | E | F | G |  
                        | ZJYT-24 | 608 | 360 | 564 | 190 | 640 | 120 | 40 |  
                        | ZJYT-30 | 697 | 360 | 614 | 190 | 730 | 120 | 40 |  
                        | ZJYT-41 | 777 | 370 | 714 | 200 | 810 | 120 | 40 |  
                        | ZJYT-55 | 867 | 370 | 865 | 200 | 900 | 120 | 40 |  
                        | ZJYT-81 | 1142 | 390 | 964 | 220 | 1175 | 140 | 40 |  
                        | ZJYT-110 | 1320 | 410 | 914 | 240 | 1355 | 160 | 40 |  
                        | ZJYT-136 | 1463 | 410 | 1014 | 240 | 1495 | 160 | 40 |  | 
    
