| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||

| 現(xiàn)象 | 故障 | 原因 | 措施 | 
| 葉片嚴重磨損 | 1、斷油或供油不足 | 檢查供油器、保證潤滑 | |
| 2、空氣不潔凈 | 檢查供氣管道或設(shè)備 | ||
| 輸出功率明顯下降 | 3、長期使用后 | 更換葉片 | |
| 前后端蓋磨損嚴重 | 1、軸承磨損,轉(zhuǎn)子軸向竄動 | 更換軸承 | |
| 2、襯套選擇不當 | 調(diào)整襯套 | ||
| 定子內(nèi)孔縱向波浪槽 | 1、泥砂進入定子 | 更換修復定子 | |
| 2、長期使用 | 更換定子 | ||
| 葉片折斷 | 轉(zhuǎn)子葉片槽喇叭口太大 | 更換轉(zhuǎn)子 | |
| 葉片卡死 | 葉片槽間隙不當或葉片變形 | 更換葉片 | 
|  型號 Model | 額定功率  Power   KW | 工作氣壓 pressure Mpa | 額定轉(zhuǎn)速  speed    r/min |  扭距 Torque N.m |  耗氣量 Air consumption m3/min | 重量 Weight kg | 進氣口 Tracheal diameter | 排氣口 Tracheal diameter | 
| TMY0.3(外形圖) |  0.3 |  0.5至0.7 |  8000 |  0.36 |  0.36 | 0.6 | G1/4" | |
| TMY0.4(外形圖) |  0.4 |  0.5至0.7 |  7200 |  0.53 | 0.44 | 1 | G1/4" | G1/4" | 
| TMY0.5(外形圖) |  0.5 |  0.5至0.7 |  3000 |  1.6 | 0.65 | 4.5 | G1/2" | G3/4" | 
| TMY0.7(外形圖) |  0.66 |  0.5至0.7 |  4600 |  1.37 |  1 | 4 | G1/4" | G1/2" | 
| TMY1(外形圖) |  1 |  0.5至0.7 |  3500 |  2.73 |  1.5 | 5.5 | G1/2" | G3/4" | 
| TMY1.5(外形圖) |  1.47 |  0.5至0.7 |  4000 |  3.5 |  2 | 6.5 | G1/2" | G3/4" | 
|  TMY2(外形圖) |  2.21 |  0.5至0.7 |  3600 |  5.86 |  2.8 | 6.5 | G1/2" | G3/4" | 
|  TMY3(外形圖) |  3 |  0.5至0.7 |  3200 |  8.7 |  3.8 | 13.5 | G3/4" | 1" | 
|  TMY4(外形圖) |  4.41 |  0.5至0.7 |  3200 | 13.16 |  5.9 | 18 |  G1" | G1" | 
|  TMY5(外形圖) |  5 |  0.5至0.7 |  3000 | 15.92 |  5 | 18 |  G1" | G1" | 
|  TMY6(外形圖) |  5.88 |  0.5至0.7 |  2800 | 20.06 |  7.6 | 18 | G1" | G1" | 
|  TMY7(外形圖) |  6.6 |  0.5至0.7 |  2800 |  22.51 |  8.7 | 18 | G1" | G1" | 
|  TMY8(外形圖) |  8 |  0.5至0.7 |  3500 |  21.8 |  12 | 22 | G1 1/4" | G1 1/4" | 
|  TMY9(外形圖) |  8.82 |  0.5至0.7 |  2500 |  33.69 |  11.6 | 46 | G1" | G1 1/4" | 
| TMY13(外形圖) |  13 |  0.5至0.7 |  3500 |  35.47 |  23.4 | 59 | φ32 | φ63.5 | 
| TMY15(外形圖) |  15.1 |  0.5至0.7 |  2500 |  57.68 |  18 | 46 | G1 1/4" | G1 1/4" | 
| TMY16A(外形圖) | 16  | 0.5至0.7 | 3500 | 43.6  | 28.8 | 59  | φ32 | φ63.5 | 








