| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||
| MLA | —F | 6 | —P | —10 | 
| 元件名 稱代號 | 公稱 壓力 | 公稱通徑 | 元件進出口油路代號 | 設(shè)計序號 | 
| 疊加式單向節(jié)流閥 | F:20MP | 6:NG6 10:NG10 16:NG16 | P:P油路 | 
| MLA | —F | 6 | —A | —10 | 
| 元件名 稱代號 | 公稱 壓力 | 公稱通徑 | 元件進出口油路代號 | 設(shè)計序號 | 
| 疊加式單向節(jié)流閥 | F:20MP | 6:NG6 10:NG10 16:NG16 | A:A油路進口節(jié)流 AU:A油路出口節(jié)流 B:B油路進口節(jié)流 BU:B油路出口節(jié)流 AB:A、B油路進口節(jié)流 ABU:A、B油路出口節(jié)流 |  | 
  
 MLA-F6-A-10,MLA-F6-AU-10,MLA-F6-B-10,MLA-F6-BU-10,MLA-F6-AB-10,MLA-F6-ABU-10,
MLA-F10-A-10,MLA-F10-AU-10,MLA-F10-B-10,MLA-F10-BU-10,MLA-F10-AB-10,MLA-F10-ABU-10,
MLA-F16-A-10,MLA-F16-AU-10,MLA-F16-B-10,MLA-F16-BU-10,MLA-F16-AB-10,MLA-F16-ABU-10,