| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||

| 規(guī)格 | 2YP025-06 | 2YP025-08 | 
| 接口口徑 | G1/8” | G1/4” | 
| 工作介質(zhì) | 空氣、水、油、瓦斯 | |
| 流量孔徑 | 2.5mm | |
| 動作方式 | 直動式 | |
| 使用流體粘滯度 | 20CTS 以下 | |
| 使用壓力 | 0~0.7Mpa 0~7Bar | |
| 最大耐壓力 | 1Mpa 10Bar | |
| 工作溫度范圍 | -5~+80℃ 21~176F | |
| 本體材質(zhì) | 工程塑料 | |
| CV值 | 0.23 | |
| 油封材質(zhì) | NBR、EPDM或 VITON | |
