J450/1.6,J300/2.5,J185/4.0,J146/5.0,J119.5/6.3,J94.4/8.0,J57.6/16,J36.9/2.0,J23.6/25,柱塞泵
    
        
            | 
 
                
                    
                        | 型號(hào) | 柱塞直徑(mm) | 額定流量(L/h) | 額定壓力(Mpa) | 功率(W) |  
                        | J450/1.6 | Φ56 | 450 | 1.6 | 1.5 |  
                        | J300/2.5 | Φ46 | 300 | 2.5 | 1.5 |  
                        | J185/4.0 | Φ36 | 185 | 4.0 | 1.5 |  
                        | J146/5.0 | Φ32 | 146 | 5.0 | 1.5 |  
                        | J119.5/6.3 | Φ36 | 119.5 | 6.3 | 1.5 |  
                        | J94.4/8.0 | Φ32 | 94.4 | 8 | 1.5 |  
                        | J57.6/16 | Φ25 | 57.6 | 16 | 1.5 |  
                        | J36.9/2.0 | Φ20 | 36.9 | 20 | 1.5 |  
                        | J23.6/25 | Φ16 | 23.6 | 25 | 1.5 |  J系列柱塞泵安裝尺寸
 
 
                
                    
                        | 泵流量(L/h) | A | B | C | D | E | F | G |  
                        | 146--450 | 638 | 227 | Φ75 | Φ13 | 31 | 278 | Φ105 |  
                        | 23.6—119.5 | 627 | 204 | Φ60 | Φ9 | 65 | 210 | Φ80 |  |