| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
精密過(guò)濾器技術(shù)參數(shù):
| 流 量 | 1/4″ | 1.4m3/min | 
| 3/8″ | 1.6m3/min | |
| 1/2″ | 1.8m3/min | |
| 使用最高溫度 | 塑膠杯 | 52℃ | 
| 金屬杯 | 80℃ | |
| 使用最高壓力 | 塑膠杯 | 150psig(10bar) | 
| 金屬杯 | 150psig(10bar) | |
| 過(guò)濾精度 | (B) 5μm | |
| (C) 0.01μm0.01ppm/wt3 | ||
| (D) 0.003ppm/wt3 | ||
| 口 徑 | NPT/BSPP-G | 1/4″ | 
| 3/8″ | ||
| 1/2″ | ||
| 重 量 | Ib(kg) | 1.1(0.5) | 
精密過(guò)濾器尺寸參數(shù)表:
| 型 號(hào) | A | B | C | D | E | F | 
| NT-M18-02-ck00 | 209 | 60 | 60 | 48 | 30 | 41 | 
| NT-M18-03-ck00 | 209 | 60 | 60 | 48 | 30 | 41 | 
| NT-M18-04-ck00 | 209 | 60 | 60 | 48 | 30 | 41 | 

精密過(guò)濾器選型表:
| 型 號(hào) | 處理流量 | 連接口徑 | 重量 | 
| m³/min | kg | ||
| NT-105F-M18-02-ck00 | 1.4 | 1/4" | 2.5 | 
| NT-106F-M18-03-ck00 | 1.6 | 3/8" | 2.5 | 
| NT-107F-M18-04-ck00 | 1.8 | 1/2" | 2.5 | 
| NT-110F-M18-04-ck00 | 2.2 | 1/2" | 3 | 
| NT-111F-M18-06-ck00 | 2.2 | 3/4" | 3 | 
| * 所有型號(hào)最大使用壓力為:10kg/cm² | |||
| * 所有型號(hào)最大使用溫度為:50ºC | |||
