| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
| 最高使用壓力 | 標(biāo)稱壓力 | |
| 80℃以下之靜流水 | 80℃以下之脈動(dòng)水、油、空氣 | PN16 | 
| 1.6Mpa | 1.0Mpa | |
| 零件PART | 材質(zhì)MATERIAL | |
| 閥體BODY | STAINLESS STEEL | CF8M/CF8 | 
| 閥座SEAT | NBR/EPDM/VITON | |
| 擋流盤DISC | STAINLESS STEEL | SCS14/SCS13 | 
| 閥桿STEM | STAINLESS STEEL | SUS410 | 
| O型環(huán)O-RING | NBR | |
| 彈簧SPRIG | STAINLESS STEEL | SUS304 | 
| 齒**作器GEAR BOX | CASTING IRON | FC25 | 
| 尺寸 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 
| L | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 | 78 | 102 | 114 | 127 | 154 | 
| H | 135 | 145 | 152 | 170 | 187 | 200 | 230 | 276 | 300 | 355 | 380 | 425 | 430 | 500 | 
| D | 56 | 70 | 81 | 103 | 126 | 149 | 193 | 245 | 296 | 330 | 386 | 433 | 487 | 582 | 
| A | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 280 | 280 | 280 | 375 | 375 | 375 | 290 | 290 | 
| C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 410 | 410 | 
