| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
LUGB-200,LUGB-250,LUGB-300,
智能一體式渦街流量計產(chǎn)品概述:
智能一體式渦街流量計,是根據(jù)卡門(Karman)渦街原理測量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標況的體積流量或質(zhì)量流量的體積流量計。并可作為流量變送器應用于自動化控制系統(tǒng)中渦街流量計??蓮V泛用于大、中、小型各種管道給排水、工業(yè)循環(huán)、污水處理,油類及化學試劑以及壓縮空氣、飽和及過熱蒸汽、天然氣及各種介質(zhì)流量的計量。
智能一體式渦街流量計主要特點:
無可動部件,長期穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單便于安裝和維護
采用消擾電路和抗振動傳感頭,具有一定抗環(huán)境振動性能
采用超低功耗單片微機技術(shù),1節(jié)3.2V10AH鋰電池可使用5年以上
由軟件對儀表系數(shù)非線性進行修正,提高測量精度
壓力損失小,量程范圍寬
采用EEPROM對累積流量進行掉電保護,保護時間大于10年
智能一體式渦街流量計詳細參數(shù):
| 公稱通經(jīng)(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 | 
| 儀表材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | 
| 公稱壓力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa;PN4.0Mpa | 
| 被測介質(zhì)溫度(℃) | -40~+250℃;-40~+350℃ | 
| 環(huán)境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa | 
| 精度等級 | 測量液體:示值的±0.5 | 
| 測量氣體或蒸汽: | 示值的±1.0、±1.5 | 
| 量程比 | 1:10;1:15 | 
| 阻力損失系數(shù) | Cd<2.6 | 
| 輸出信號 | 可選4-20mA或脈沖 | 
| 供電電源 | 傳感器:+12VDC、+24VDC(可選) 變送器:+24VDC 現(xiàn)場顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池 | 
| 信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) | 
| 安裝方式 | 法蘭夾持或一體化法蘭連接 | 
| 傳輸距離 | ≤500m | 
| 信號線接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 | 
| 防爆等級 | ExdIIBT6 | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 允許振動加速度 | 1.0g | 
智能一體式渦街流量計流量范圍:
| 口徑(mm) | 液體測量范圍(m3/h) | 氣體測量范圍(m3/h) | 
| DN15 | 1.2-6.2 | 5-25 | 
| DN20 | 1.5-10 | 8-50 | 
| DN25 | 1.6-16 | 10-70 | 
| DN32 | 1.9-19 | 15-150 | 
| DN40 | 2.5-26 | 22-220 | 
| DN50 | 3.5-38 | 36-320 | 
| DN65 | 6.2-65 | 50-480 | 
| DN80 | 10-100 | 70-640 | 
| DN100 | 15-150 | 130-1100 | 
| DN125 | 25-250 | 200-1700 | 
| DN150 | 36-380 | 280-2240 | 
| DN200 | 62-650 | 580-4960 | 
| DN250 | 140-1400 | 970-8000 | 
| DN300 | 200-2000 | 1380-11000 | 
產(chǎn)品選型表:
| 型號 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| LUGB | 管道式 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| LUCB | 插入式 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 管徑 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 20-300mm | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 介質(zhì) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 1 | 氣體 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 2 | 壓縮空氣 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 3 | 液體 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 4 | 飽和蒸汽 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 5 | 過熱蒸汽 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 輸出信號 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 電壓脈沖輸出 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 4-20mAS輸出 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | 電池供電,現(xiàn)場液晶顯示 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | 4-20mA輸出,現(xiàn)場液晶顯示 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 防爆 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | B | 本安防爆 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 無 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 精度 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.5 | 0.5級 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 1級 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 連接方式 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 法蘭連接 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | 法蘭卡裝 |