| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
| E-GDUB電動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥 | |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 電動(dòng)選配 | E系列 | 
| 電源電壓 | AC220V、AC380V(其它特制) | 
| 環(huán)境溫度 | -30℃~+70℃ | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | 
| 功能選項(xiàng) | |
| 防爆型 | 防爆等級(jí):dIIBT3/T4 | 
| 信號(hào)反饋 | X1機(jī)械式無(wú)源信號(hào),X2有源信號(hào) | 
| 帶加熱器 | 可在潮濕環(huán)境干燥執(zhí)行器內(nèi)元件 | 
| 手動(dòng)功能 | 電動(dòng)執(zhí)行器帶有手動(dòng)開閥、關(guān)閥功能 | 
| 調(diào)節(jié)型 | 輸入4~20mA信號(hào),實(shí)現(xiàn)球閥調(diào)節(jié)功能 | 
| 備注:電動(dòng)參數(shù)請(qǐng)另參考所選配的電動(dòng)執(zhí)行器資料。 | |
| 閥體參數(shù) | |
| 公稱壓力 | PN10、PN16、PN25 | 
| 連接方式 | 法蘭 JB、GB(特選ANSI、JIS) | 
| 閥體材質(zhì) | WCB、SS304、SS316、SS316L | 
| 碟板材質(zhì) | WCB、SS304、SS316、SS316L | 
| 密封材料 | Y(多層或混合硬密封)、S(不銹鋼金屬密封) | 
| 工作溫度 | T6: -30℃~250℃(Y) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | 
| * 法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB9113、GB9113、GB9115 | 
| * 檢測(cè)與試驗(yàn):GB/T13927-1992、B/T 9092-1999 | 
| * 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):JB-T 8527-1997 | 
| * 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T 12221 | 

GB閥體尺寸(mm)
| 公稱壓力(Mpa) | 型號(hào)規(guī)格 | DN | L | H | H2 | D1 | D2 | z-d | P-氣動(dòng)頭 | E-電動(dòng)頭 | 
| PN16 | GDUB50 | 50 | 43 | 112 | 655 | 125 | 102 | 4-18 | P075D | E06 | 
| GDUB65 | 65 | 46 | 115 | 665 | 145 | 122 | 4-18 | P083D | E06 | |
| GDUB80 | 80 | 64 | 120 | 675 | 160 | 133 | 8-18 | P092D | E10 | |
| GDUB100 | 100 | 64 | 138 | 705 | 180 | 158 | 8-18 | P105D | E15 | |
| GDUB125 | 125 | 70 | 164 | 745 | 210 | 184 | 8-18 | P125D | E20 | |
| GDUB150 | 150 | 76 | 175 | 830 | 240 | 211 | 8-22 | P140D | E30 | |
| GDUB200 | 200 | 89 | 215 | 880 | 295 | 266 | 12-22 | P140D | E50 | |
| GDUB250 | 250 | 114 | 243 | 955 | 355 | 319 | 12-26 | P160D | E50 | |
| GDUB300 | 300 | 114 | 285 | 1065 | 410 | 370 | 12-26 | P190D/AW17 | E90 | |
| GDUB350 | 350 | 127 | 320 | 1100 | 470 | 429 | 16-26 | P210D/AW17 | E100 | |
| GDUB400 | 400 | 140 | 350 | 1220 | 525 | 480 | 16-30 | P240D/AW20 | E200 | |
| GDUB450 | 450 | 152 | 350 | 1280 | 585 | 548 | 20-30 | P240D/AW20 | E200 | |
| GDUB500 | 500 | 152 | 380 | 1320 | 650 | 609 | 20-33 | P270D/AW20 | E250 | |
| GDUB600 | 600 | 154 | 435 | 1485 | 770 | 720 | 20-36 | P300D/AW25 | ||
| GDUB700 | 700 | 165 | 480 | 1615 | 840 | 794 | 24-36 | P350D/AW28 | ||
| GDUB800 | 800 | 190 | 530 | 1750 | 950 | 901 | 24-39 | P400D/AW35 | 
| 備注: |