| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||

| 型   號 | 流量(L/h) | 排出壓 (mpa) | 柱塞 直徑 | 行程(mm) | 往復次數(shù)(CrP) | 電機功率(kW) | 進出口直徑(mm) | 安裝尺寸 | 重量 (kg) | |||||
| DN | D | K | d | H1 | L | |||||||||
| J4-8/65 | 8 | 65 | 8 | 40 | 100 | 1.5 | 8 | 8 | 90 | 60 | 32 | 100 | 560 | 120 | 
| J4-16/65 | 16 | 65 | 8 | 200 | 8 | 8 | 90 | 60 | 32 | 100 | 560 | |||
| J4-30/40 | 30 | 40 | 10 | 200 | 8 | 8 | 90 | 60 | 32 | 100 | 560 | |||
| J4-50/28 | 50 | 28 | 12 | 200 | 8 | 8 | 90 | 60 | 32 | 100 | 560 | |||
| J4-64/25 | 64 | 25 | 14 | 200 | 8 | 8 | 90 | 60 | 32 | 100 | 560 | |||
| J4-80/22 | 80 | 22 | 16 | 200 | 10 | 10 | 95 | 65 | 46 | 110 | 560 | |||
| J4-110/16 | 110 | 16 | 18 | 200 | 10 | 10 | 95 | 65 | 46 | 110 | 560 | |||
| J4-140/14 | 140 | 14 | 20 | 200 | 10 | 10 | 95 | 65 | 46 | 110 | 560 | |||
| J4-170/12 | 170 | 12 | 22 | 200 | 15 | 15 | 105 | 75 | 56 | 110 | 560 | |||
| J4-210/10 | 210 | 10 | 24 | 200 | 15 | 15 | 105 | 75 | 56 | 110 | 560 | |||
| J4-280/7 | 280 | 7 | 28 | 200 | 15 | 15 | 105 | 75 | 56 | 110 | 560 | |||
| J4-330/6 | 330 | 6 | 30 | 200 | 15 | 15 | 105 | 75 | 56 | 110 | 600 | |||
| J4-450/4.5 | 450 | 4.5 | 35 | 200 | 15 | 15 | 105 | 75 | 56 | 110 | 600 | |||
| J4-600/3.5 | 600 | 3.5 | 40 | 200 | 15 | 15 | 105 | 75 | 56 | 110 | 600 | |||
| J4-690/2.6 | 690 | 2.6 | 45 | 200 | 20 | 20 | 105 | 75 | 56 | 110 | 600 | |||
| J4-890/2.3 | 890 | 2.3 | 50 | 200 | 20 | 20 | 105 | 75 | 56 | 110 | 600 | |||
| J4-535/1.6 | 535 | 1.9 | 55 | 100 | 25 | 25 | 115 | 85 | 65 | 120 | 600 | |||
| J4-1070/1.9 | 1070 | 1.9 | 55 | 200 | 25 | 25 | 115 | 85 | 65 | 120 | 600 | |||
| J4-1270/1.5 | 1270 | 1.5 | 60 | 200 | 25 | 25 | 115 | 85 | 65 | 120 | 600 | |||
| J4-1490/1.3 | 1490 | 1.3 | 65 | 200 | 25 | 25 | 115 | 85 | 65 | 120 | 600 | |||
| J4-1730/1.1 | 1730 | 1.1 | 70 | 200 | 32 | 32 | 140 | 100 | 76 | 120 | 600 | |||
| J4-2380/0.9 | 2380 | 0.9 | 80 | 200 | 32 | 32 | 140 | 100 | 76 | 120 | 600 | |||
| J4-2680/0.8 | 2680 | 0.8 | 85 | 200 | 40 | 40 | 150 | 110 | 84 | 120 | 600 | |||
| J4-2980/0.5 | 2980 | 0.5 | 90 | 200 | 40 | 40 | 150 | 110 | 84 | 120 | 600 | |||
| J4-3580/0.5 | 3580 | 0.5 | 100 | 200 | 40 | 40 | 150 | 110 | 84 | 120 | 600 | |||
J4-2980/0.5,J4-3580/0.5,