SCCT40,SCCT63,SCCT100,SCCT160,Sanwo氣-油轉換器
    
    
        
            | 缸徑 | 40 | 63 | 100 | 160 | 
        
            | 使用壓力 | 0-0.7Mpa{0-7kgf/cm2} | 
        
            | 保證耐壓力 | 1.0Mpa{10.2kgf/cm2} | 
        
            | 環(huán)境及流體溫度 | 5-50℃ | 
        
            | 使用流體 | 透平油,油壓作動油 | 
        
            | 油粘度 | 40-100cst | 
    
    
    
        
            | 型號 | 標準有效油面行程(mm) | 
        
            | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 
        
            | SCCT40 | 60 | 120 | 180 | 250 | 310 | 370 | * | * | * | * | * | * | 
        
            | SCCT63 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 890 | 1050 | 1190 | 1480 | * | * | * | 
        
            | SCCT100 | * | 750 | 1125 | 1510 | 1875 | 2260 | 2625 | 3010 | 3770 | 4520 | * | * | 
        
            | SCCT160 | * | * | 2745 | 3660 | 4575 | 5490 | 6405 | 7320 | 9150 | 10980 | 12810 | 14640 | 
    
使用注意:
1、轉換器的容量必需是氣缸容量的1.25倍
2、油流量不得超越15升/分鐘。
3、轉換器的活塞移動速度必需低于200mm/s
4、轉換器必需垂直安放
5、轉換器與氣缸連接管內的空氣必需完全排掉
6、建議轉換器的安放高度高于氣缸,以便內部空氣容易排掉
7、注意沒面高度(不宜過高或過低)