| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
| 型號 | 防爆型式 | 輸入信號 mA.DC | 氣源壓力 (MPa) | 輸出壓力MPa (標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 行程范圍 | 耗氣量 | 
| ZPD-01 | d 隔爆 e 增安 i 本安 | 0-10 | 0.14-0.35 | 0.02-0.1 | 氣動薄膜式 | 直行程 | 450L/h | 
| ZPD0121 | 0-5;5-10 | 0.14 | 0.02-0.1 | ||||
| ZPD0122 | 0-5;5-10 | 0.25-0.35 | |||||
| ZPD1111 | 4-20 | 0.14 | 0.02-0.1 | ||||
| ZPD1112 | 4-20 | 0.25-0.35 | |||||
| ZPD1121 | 4-12;12-20 | 0.14 | 0.02-0.1 | ||||
| ZPD1122 | 4-12;12-20 | 0.25-0.35 | |||||
| ZPD1211 | 4-20 | 0.5 | 0-0.5 | 氣動活塞式 | 3600L/h | ||
| ZPD1221 | 4-12;12-20 | ||||||
| 0-5;5-10 |