|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||
| ESL4-M5,ESL4-01,ESL4-02,ESL6-M5,ESL6-01,ESL6-02,ESL6-03,快插接頭 |
| 型號 | 使用流體 | 使用壓力範圍 | 使用溫度 | 耐壓 | 適用軟管 | 密封圈材質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESL4-M5 | 空氣 . 真空. 水. 油 (可在無腐蝕介質(zhì)下使用) |
0~11kgf/cm² (0~1.1mpa) |
-10~60°C | 1.1mpa | PU管 尼龍管 |
VITON |
| ESL4-01 | ||||||
| ESL4-02 | ||||||
| ESL6-M5 | ||||||
| ESL6-01 | ||||||
| ESL6-02 | ||||||
| ESL6-03 | ||||||
| ESL6-04 | ||||||
| ESL8-01 | ||||||
| ESL8-02 | ||||||
| ESL8-03 | ||||||
| ESL8-04 | ||||||
| ESL10-01 | ||||||
| ESL10-02 | ||||||
| ESL10-03 | ||||||
| ESL10-04 | ||||||
| ESL12-02 | ||||||
| ESL12-03 | ||||||
| ESL12-04 | ||||||
| ESL16-02 | ||||||
| ESL16-03 | ||||||
| ESL16-04 |