|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||
| EPB4-M5,EPB4-01,EPB4-02,EPB6-M5,EPB6-01,EPB6-02,EPB6-03,EPB6-04,快插接頭 |
| 型號 | 使用流體 | 使用壓力範(fàn)圍 | 使用溫度 | 耐壓 | 適用軟管 | 密封圈材質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPB4-M5 | 空氣 . 真空. 水. 油 (可在無腐蝕介質(zhì)下使用) |
0~11kgf/cm² (0~1.1mpa) |
-10~60°C | 1.1mpa | PU管 尼龍管 |
VITON |
| EPB4-01 | ||||||
| EPB4-02 | ||||||
| EPB6-M5 | ||||||
| EPB6-01 | ||||||
| EPB6-02 | ||||||
| EPB6-03 | ||||||
| EPB6-04 | ||||||
| EPB8-01 | ||||||
| EPB8-02 | ||||||
| EPB8-03 | ||||||
| EPB8-04 | ||||||
| EPB10-01 | ||||||
| EPB10-02 | ||||||
| EPB10-03 | ||||||
| EPB10-04 | ||||||
| EPB12-02 | ||||||
| EPB12-03 | ||||||
| EPB12-04 | ||||||
| EPB16-02 | ||||||
| EPB16-03 | ||||||
| EPB16-04 |