| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
| 型號(hào) | 使用流體 | 使用壓力範(fàn)圍 | 使用溫度 | 耐壓 | 適用軟管 | 密封圈材質(zhì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPKB 4-01 | 空氣 . 真空. 水. 油 (可在無(wú)腐蝕介質(zhì)下使用) | 0~11kgf/cm² (0~1.1mpa) | -10~60°C | 1.1mpa | PU管 尼龍管 | VITON | 
| EPKB 4-02 | ||||||
| EPKB 6-01 | ||||||
| EPKB 6-02 | ||||||
| EPKB 6-03 | ||||||
| EPKB 8-01 | ||||||
| EPKB 8-02 | ||||||
| EPKB 12-10 | ||||||
| EPKB 12-12 |