| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
| DLM3系列濕式多片電磁離合器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途和工作條件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLM3系列濕式多片電磁離合器在機械傳動系統(tǒng)中作為自動控制執(zhí)行元件。本產(chǎn)品可在主動部分運轉(zhuǎn)的情況下,使從動部分結(jié)合或分離,達到換向、啟動、制動等目的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號含義: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要性能參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形及安裝尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、主要用途
SEK2d雙向電磁離合器,需在潤滑的條件下工作,摩擦片磨損少,使用壽命長,徑向尺寸小、力矩大??蓮V泛用于機床、軋鋼、冶金采礦、金屬壓延、搬運、船舶漁業(yè)等設(shè)備的機械傳動系統(tǒng)中,起到離合、換向、變速等作用。
二、使用條件
1.海拔高度不超過不超過2000m;
2.周圍空氣溫度為-5℃~+40℃;
3.周圍介質(zhì)中無爆炸危險且無足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體及導(dǎo)電塵埃;
4.離合器線圈的供電電壓波動不超過+5%和-15%的額定電壓;
5.摩擦片間需要有油潤滑。
三、安裝
1.離合器安裝前應(yīng)清洗干凈;
2.安裝時應(yīng)軸向固定,如分軸安裝應(yīng)保持同軸度為9級;
3.離合器工作時應(yīng)向摩擦片供油。在高速運轉(zhuǎn)和高頻工作時,應(yīng)采取軸心供油法(供應(yīng)量見表);
4.離合器潤滑油應(yīng)清潔,否則會影響其使用可靠性。
主要性能參數(shù)
Main Technical Data
| 規(guī)格 | 額定動力矩 N.m | 額定靜力矩 N.m | 額定電壓 D.C.V | 線圈消耗功率(20℃)W | 
| SEK2d | 20 | 22 | 24 | 18.5 | 

外形與安裝尺寸
Overall and Installation Dimensions
| 規(guī)格 Size | 齒數(shù) (Z) | 模數(shù) (a) | 齒頂圓直徑 | 壓力角 (a) | 節(jié)圓直徑 | 公法線長度 | 測量齒數(shù) | 
| SEK2d | 27 | 1.5 | 38.5 | 20° | 40.5 | 16.58 | 4 |