| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
BLTZ1-04,BLTZ1-05,BLTZ1-08,BLTZ1-15,BLTZ1-30,BLTZ1-40,BLTZ1-80,BLTZ1-150,BLTZ1-200,
BLTZ1-300,BLTZ1-450,BLTZ1-600,BLTZ1-850,BLTZ1-2000,電磁失電制動器
BLTZ1系列制動器主要技術參數
| 
 規(guī) 格 名 稱 | 05 | 08 | 15 | 30 | 40 | 80 | 150 | 
 | 
| 額定制動力矩Me(N.m) | 5 | 7.5 | 15 | 30 | 40 | 75 | 150 | 
 | 
| 勵磁功率P20℃(W) | 35 | 35 | 48 | 70 | 75 | 90 | 125 | 
 | 
| 接通時間(ms) | 63 | 87 | 100 | 135 | 152 | 165 | 215 | 
 | 
| 斷開時間(ms) | 55 | 75 | 95 | 120 | 130 | 140 | 180 | 
 | 
| 勵磁電壓DC(V) | 99 | 170 | ||||||
| 允許最高工作轉速n(r/min) | 3000 | |||||||
 
 
| 規(guī) 格 
 型 號 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | h | b | δ | 
| BLTZ1--04 | 84 | 72 | 21 | 45 | 61 | 8 | 3-M4 | 12 | 36.5 | 18 | 0.8 | 9 | 15 | 53 | 90 | 13.8 | 4 | 0.3 | 
| BLTZ1--05 | 101 | 90 | 32 | 53 | 78 | 10 | 3-M5 | 14.8 | 48 | 20 | 2 | 9 | 19 | 59 | 104 | 16.2 | 5 | 0.3 | 
| BLTZ1--08 | 117 | 105 | 40 | 65 | 92 | 10 | 3-M5 | 19.8 | 53 | 20 | 3 | 13 | 23 | 71 | 124 | 21.6 | 6 | 0.4 | 
| BLTZ1--15 | 127 | 114 | 48 | 65 | 97 | 10 | 3-M6 | 24.8 | 57 | 25 | 3 | 13 | 23 | 73 | 126 | 28.1 | 8 | 0.4 | 
| BLTZ1--30 | 147 | 133 | 60 | 80 | 116 | 10 | 3-M6 | 29.5 | 60 | 30 | 3 | 13 | 26 | 83 | 134 | 32.8 | 8 | 0.4 | 
| BLTZ1--40 | 166 | 150 | 60 | 90 | 130 | 12 | 3-M8 | 29.5 | 62 | 30 | 3 | 13 | 27 | 96 | 162 | 32.8 | 8 | 0.4 | 
| BLTZ1--80 | 187 | 170 | 70 | 104 | 150 | 12 | 3-M8 | 39.5 | 69 | 30 | 3 | 14 | 30 | 105 | 175 | 42.8 | 12 | 0.5 | 
| BLTZ1--150 | 222 | 202 | 80 | 120 | 179 | 12 | 4-M10 | 44.5 | 87 | 35 | 4 | 18 | 34 | 130 | 232 | 47.8 | 12 | 0.5 | 
■ 軸孔d按h7/H8優(yōu)先配合設計
■ 安裝時工作氣隙必須按照表中δ值調整,且四周均勻
■ 請注意d7欄安裝螺釘數量及規(guī)格