| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
XMF-25DD,XMF-45DD,脈沖閥
訂購碼

產(chǎn)品規(guī)格
 
| Model | XMF-25DD | XMF-45DD | 
| Working Pressure | 0.3~0.8MPa | |
| Ambient Temperature | -5~55℃ | |
| Relatively Humidity | <85% | |
| Working Medium | Clean Air | |
| VoItage | AC110V/AC220V/DC24V | |
| Diaphragm Life Cycles | Over One Million Cycles | |
| Orifice(mm) | φ25 | φ40 | 
| Connection Port | φ35 | φ50 | 
