| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
| 型號(hào) | TYPE | UNIT | MRCN1800 | 
| 排量 DISPLACEMENT | |||
| 公稱排量 | Nominal displacement | L/r | 1.80 | 
| 理論排量 | Displacement | L/r | 1.8158 | 
| 扭矩 TORQUE | |||
| 理論單位扭矩 | Theoretical specific Toque | ×10-5 N.m/Pa | 28.90 | 
| 公稱扭矩 | Nominal torque | N.m | 6069 | 
| 壓力 PRESSURE | |||
| 最大連續(xù)輸入壓力 | Max.Continuous input pressure | ×105Pa | 210 | 
| 最大間斷輸入壓力 | Max.Intermittent input pressure | ×105Pa | 250 | 
| 峰值壓力 | Max.peak input pressure | ×105Pa | 300 | 
| 最大壓力差 | Max.pressure difference | ×105Pa | 250 | 
| 最大內(nèi)腔壓力 | Max.Intracavity pressure | ×105Pa | 5 | 
| 轉(zhuǎn)速 SPEED | |||
| 最大轉(zhuǎn)速 | Max.Speed | r/min | 200 | 
| 功率 | |||
| 最大功率 | Max.Continuous Power | kw | 97 | 
| 重量 | Weight | Kg | 150 | 
