PHA020,PHA030,PHA060,PHA110,PHA160,PHA240,PHA330,壓力管路過(guò)濾器 
1 技術(shù)參數(shù) 
  工作介質(zhì):礦物油、乳化液、水-乙二醇、磷酸酯液壓液(木棉定型濾紙僅適用于礦物油)        
  工作壓力(max):42MPa                              工作溫度:-25℃~110℃ 
  發(fā)訊器發(fā)訊壓差:0.5MPa                             旁通閥開(kāi)啟壓差:0.6MPa
 2 系列型譜 

3  額定流量下的清潔濾芯壓降(單位:1×105Pa 介質(zhì)參數(shù):30mm2/s 0.86kg/dm3)
    
        
            | 型號(hào) | 殼體 | 濾         芯 | 
        
            | FT | FC | FD | FV | CD | CV | RD | RV | MV | ME | 
        
            | PHA020…  | 0.65 | 0.85 | 0.51 | 0.36 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.27 | 0.14 | 
        
            | PHA030… | 0.88 | 0.92 | 0.55 | 0.39 | 0.27 | 0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.29 | 0.15 | 
        
            | PHA060… | 1.37 | 0.99 | 0.60 | 0.42 | 0.29 | 0.25 | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.32 | 0.16 | 
        
            | PHA110… | 0.93 | 1.74 | 1.05 | 0.74 | 0.51 | 0.43 | 0.32 | 0.42 | 0.34 | 0.56 | 0.28 | 
        
            | PHA160… | 1.48 | 1.36 | 0.82 | 0.58 | 0.40 | 0.34 | 0.25 | 0.33 | 0.26 | 0.43 | 0.22 | 
        
            | PHA240… | 0.63 | 2.16 | 1.30 | 0.92 | 0.64 | 0.54 | 0.39 | 0.52 | 0.42 | 0.69 | 0.35 | 
        
            | PHA330… | 0.89 | 1.64 | 0.99 | 0.70 | 0.48 | 0.41 | 0.30 | 0.40 | 0.32 | 0.52 | 0.27 | 
        
            | PHA330… | 1.16 | 1.30 | 0.78 | 0.55 | 0.38 | 0.32 | 0.24 | 0.31 | 0.25 | 0.42 | 0.21 | 
        
            | PHA330… | 1.56 | 1.57 | 0.94 | 0.67 | 0.46 | 0.39 | 0.29 | 0.38 | 0.30 | 0.50 | 0.26 | 
        
            | 耐壓差為21MPa的濾芯清潔壓降為表中的1.15倍 | 
    
4、圖示尺寸

