| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
| 組件 | MAF402,MAR402,MAL402 | |
| 配管口徑代號 | 10A,15A,20A | |
| 配管口徑尺寸 | PT3/8,PT1/2,PT3/4 | |
| 使用流體 | 空氣 | |
| 使用壓力范圍 | 0~9.9kgf/cm2 (0~0.99MPa) | |
| 設(shè)定壓力范圍 | 0.5~8.5kgf/cm2 (0.05~0.85MPa) | |
| 耐壓力 | 15kgf/cm2 (1.5MPa) | |
| 周圍溫度 | -5~+60℃ (不凍結(jié)) | |
| 過濾精度 | 標準:40μm 選用:5, 20μm | |
| 油杯貯油容量 | 180 C.C. | |
| 油滴下最小空氣流量 | 200 l/min | |
| 建議潤滑用油 | 輪機油 ISO-VG32 | |
| 附屬配件 | 壓力錶,支架 | |
| 重量 | 2392 g | |
