| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
| 型號 | 推薦流量(L/Min) | 最高使用壓力 (MPa) | 壓力調(diào)整范圍 (MPa) | 備注 | 
| X-D6B | 20  | 10 | 1.0~4 | 1:先導(dǎo)型 X:順序閥 Y:外控(內(nèi)控省略) AX:單向順序閥 | 
| XY-D6B | ||||
| AX-D6B | ||||
| AXY-D6B | ||||
| X1-D10B | 63 | 0.6~4 | ||
| XY1-D10B | ||||
| AX1-D10B | ||||
| AXY1-D10B | ||||
| X-D10B | ||||
| XY-D10B | ||||
| AX-D10B | ||||
| AXY-D10B | 
