| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
一、技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | QAD202-02 | QAD202-03 | QAD202-04 | 
| 耐壓試驗(yàn)壓力 | 1.5MPa(15kgf/C㎡) | ||
| 最高使用壓力 | 1.0MPa(10kgf/C㎡) | ||
| 環(huán)境及流體溫度 | 5~60°C | ||
| 動(dòng)作壓力范圍 | 0.15~1.0MPa | 0.1~1.0MPa | |
| 接管口徑 | RC1/4 | RC3/8 | RC1/2 | 
| 排水接口 | RC1/8 | RC3/8 | RC1/2 | 
| 排水狀態(tài) | 常開型 | ||
| 手動(dòng)排水裝置 | 無 | 有 | |
二、零件表
| 序號(hào) | 名稱 | 材料 | 
| 1 | 閥件 | ADC12 | 
| 2 | 放氣閥針 | HPb59-1 | 
| 3 | 濾網(wǎng) | 不銹鋼絲網(wǎng) | 
| 4 | 濾網(wǎng)座 | POM | 
| 5 | 水杯 | 聚碳酸酯 | 
| 6 | 防護(hù)罩 | 08F | 
| 7 | 杠桿 | 4Cr13 | 
| 8 | 浮子 | 硬質(zhì)發(fā)泡聚胺脂 | 
| 9 | 放水旋鈕 | POM | 
| 10 | 排水管 | POM | 
| 11 | 密封墊 | 橡塑 | 
| 12 | O型圈 | NBR | 
| 13 | V型圈 | NBR | 
| 14 | 活塞 | POM | 
| 15 | 浮子座 | POM | 
三、外形安裝尺寸

| 型號(hào) | A | D | MC | NC | 
| QAD202-02 | 158 | 55 | RC1/4 | RC1/8 | 
| QAD202-03 | 170 | 72 | RC3/8 | φ6(PU管內(nèi)徑) | 
| QAD202-04 | 170 | 72 | RC1/2 | φ6(PU) |