| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格 | 02 | |
| 最高工作壓力(MPa) | 油口 P | 31.5 | 
| 油口 T | 5 | |
| 壓力等級(jí) (MPa) | 7 16 25 31.5 | |
| 最大流量 (L/min) | 2 | |
| 工作介質(zhì) | 礦物質(zhì)液壓油;磷酸脂 | |
| 介質(zhì)溫度范圍 (℃) | -20~70 | |
| 介質(zhì)粘度范圍 (mm2/s) | 15~380 | |
| 滯環(huán) (%) | <2 | |
| 重復(fù)精度 (%) | <2 | |
| 線性度 (%) | <3.5 | |
| 工作電壓 ( V) | DC24 | |
| 額定電流 (mA) | 750 | |
| 線圈電阻 (Ω) | 19.5 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP55 | |
