| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||

| 序號 | 符號 | 標牌文字 | 序號 | 符號 | 標牌文字 | 序號 | 符號 | 標牌文字 | 
| 1 | HL1 | 工作準備指示 | 6 | HL6 | 系統(tǒng)超壓 | 11 | SB4 | 加油泵啟動 | 
| 2 | HL2 | 線I工作狀態(tài) | 7 | HL7 | 泵馬達過載 | 12 | SB5 | 加油泵停止 | 
| 3 | HL3 | 線II工作狀態(tài) | 8 | HL8 | 貯油筒空 | 13 | SB3 | 故障復(fù)位 | 
| 4 | HL4 | 加油泵工作 | 9 | SB1 | 潤滑泵啟動 | 14 | SA1 | 自動/手動/持續(xù) | 
| 5 | HL5 | 監(jiān)控時間超過 | 10 | SB2 | 潤滑泵停止 | 15 | SA2 | 關(guān)/電鈴/開 | 
