| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
| 型式 | KJ | |||||||||||
| 活塞種類 | 5T | 5S | 10T | 10S | 15T | 15S | 10T | |||||
| 給油量ml/循環(huán) | 0.082 | 0.164 | 0.164 | 0.328 | 0.246 | 0.492 | 0.164 | |||||
| 出油口數(shù) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 最高壓力 | 14Mpa 7Mpa | |||||||||||
| 型式 | KM | |||||||||||
| 活塞種類 | 10S | 15T | 15S | 20T | 20S | 25T | 25S | 30T | 30S | 35T | 35S | |
| 給油量ml/循環(huán) | 0.328 | 0.246 | 0.492 | 0.328 | 0.656 | 0.413 | 0.820 | 0.492 | 0.984 | 0.574 | 1.148 | |
| 出油口數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 最高壓力 | 21Mpa 10Mpa | |||||||||||
| 型式 | KL | |||||||||||
| 活塞種類 | 25T | 25S | 50T | 50S | 75T | 75S | 100T | 100S | 125T | 125S | 150T | 150S | 
| 給油量ml/循環(huán) | 0.410 | 0.820 | 0.820 | 1.640 | 1.230 | 2.460 | 1.640 | 3.280 | 2.050 | 4.100 | 2.460 | 4.920 | 
| 出油口數(shù) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 最高壓力 | 21Mpa 10Mpa | |||||||||||







| 形式 | 組合片數(shù) | A | B | C | 供給口徑 | 吐出口徑 | 最大吐出口數(shù) | 重量kg | ||
| L | M | E | ||||||||
| KJ-3 | 1 | 3 | 1 | 67.6 | 87.6 | 91.1 | Rc1/8 | Rc1/8 | 6 | 1.3 | 
| KJ-4 | 1 | 4 | 1 | 85.2 | 105.2 | 108.7 | 8 | 1.5 | ||
| KJ-5 | 1 | 5 | 1 | 102.8 | 122.8 | 126.3 | 10 | 1.8 | ||
| KJ-6 | 1 | 6 | 1 | 120.4 | 140.4 | 143.9 | 12 | 2.0 | ||
| KJ-7 | 1 | 7 | 1 | 138 | 158 | 161.5 | 14 | 2.3 | ||
| KJ-8 | 1 | 8 | 1 | 155.6 | 175.6 | 179.1 | 16 | 2.5 | ||
| 形式 | 組合片數(shù) | A | B | C | 供給口徑 | 吐出口徑 | 最大吐出口數(shù) | 重量kg | ||
| L | M | E | ||||||||
| KM-3 | 1 | 3 | 1 | 83.1 | 101.1 | 112 | Rc1/8 | Rc1/8 | 6 | 2.9 | 
| KM-4 | 1 | 4 | 1 | 103.5 | 122 | 133 | 8 | 3.5 | ||
| KM-5 | 1 | 5 | 1 | 123.9 | 142.4 | 153 | 10 | 4.0 | ||
| KM-6 | 1 | 6 | 1 | 144.3 | 162.8 | 173 | 12 | 4.6 | ||
| KM-7 | 1 | 7 | 1 | 164.7 | 183.2 | 194 | 14 | 5.2 | ||
| KM-8 | 1 | 8 | 1 | 185.1 | 203.6 | 214 | 16 | 5.7 | ||
| 形式 | 組合片數(shù) | A | B | C | 供給口徑 | 吐出口徑 | 最大吐出口數(shù) | 重量kg | ||
| L | M | E | ||||||||
| KL-3 | 1 | 3 | 1 | 125.6 | 141.6 | 168 | Rc3/8 | Rc1/4 | 6 | 11.1 | 
| KL-4 | 1 | 4 | 1 | 154 | 170 | 196 | 8 | 13.3 | ||
| KL-5 | 1 | 5 | 1 | 182.4 | 198.4 | 225 | 10 | 15.5 | ||
| KL-6 | 1 | 6 | 1 | 210.8 | 226.8 | 253 | 12 | 17.7 | ||
| KL-7 | 1 | 7 | 1 | 239.2 | 255.2 | 282 | 14 | 19.9 | ||
| KL-8 | 1 | 8 | 1 | 267.6 | 283.6 | 310 | 16 | 22.1 | ||
| 八、訂貨須知 訂貨時(shí)用完整的型號(hào)訂購并提供聯(lián)接示意圖。 例:KM-3(15T+25T2C+30S)R | |
|  |