| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
KF700H-A2-200,KF700H-A2-250,KF700H-A2-300,KF700H-A2-350,KF700H-A2-400,插入式電磁流量計
KF700H-A2-500,KF700H-A2-600,KF700H-A2-700,KF700H-A2-800,KF700H-A2-900,插入式電磁流量計
KF700H-A2-1000,KF700H-A2-1200,KF700H-A2-1400,KF700H-A2-1600,KF700H-A2-1800,KF700H-A2-2000,插入式電磁流量計
KF700H-B3-50,KF700H-B3-80,KF700H-B3-100,KF700H-B3-125,KF700H-B3-150,插入式電磁流量計
KF700H-B3-200,KF700H-B3-250,KF700H-B3-300,KF700H-B3-350,KF700H-B3-400,插入式電磁流量計
KF700H-B3-500,KF700H-B3-600,KF700H-B3-700,KF700H-B3-800,KF700H-B3-900,插入式電磁流量計
KF700H-B3-1000,KF700H-B3-1200,KF700H-B3-1400,KF700H-B3-1600,KF700H-B3-1800,KF700H-B3-2000,插入式電磁流量計

| 口徑 | 傳感器長度 | 連接長度 | C | (H) | 常用流量m3/h | 
| 40 | 101 | 93 | 10 | 88-s | 50 | 
| 50 | 10 | 88-s | 70 | ||
| 80 | 10 | 88-s | 90.5 | ||
| 100 | 12.5 | 85.5-s | 141.3 | ||
| 125 | 15.5 | 82.5-s | 220.9 | ||
| 150 | 19 | 79-s | 318.1 | ||
| 200 | 25 | 73-s | 565.5 | ||
| 250 | 31 | 67-s | 883.6 | ||
| 300 | 37.5 | 60.5-s | 1272.3 | ||
| 350 | 44 | 54-s | 1731.8 | ||
| 400 | 50 | 48-s | 2261.9 | ||
| 500 | 206 | 145 | 62.5 | 140.5-s | 3534.3 | 
| 600 | 75 | 128-s | 5089.4 | ||
| 700 | 87.5 | 115.5-s | 6927.2 | ||
| 800 | 100 | 103-s | 9047.8 | ||
| 900 | 112.5 | 90.5s | 11451.1 | ||
| 1000 | 125 | 78-s | 14137.1 | ||
| 1200 | 356 | 190 | 150 | 203-s | 20357.5 | 
| 1400 | 175 | 178-s | 27708.8 | ||
| 1600 | 200 | 153-s | 36191.1 | ||
| 1800 | 225 | 128-s | 45804.4 | ||
| 2000 | 250 | 103-s | 56548.7 | 

