| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||


| DN mm | 工作壓力 | L | D | K | n-¢A | 一體式重量 | 分體式重量 | |
| Mpa | kg | kg | ||||||
| 25 | 1" | 4.0 | 150 | 115 | 85 | 4-¢15 | 11 | 9 | 
| 32 | 1¼" | 150 | 140 | 100 | 4-¢18 | 13 | 11 | |
| 40 | 1½" | 150 | 150 | 110 | 4-¢18 | 15 | 12 | |
| 50 | 2" | 200 | 165 | 125 | 4-¢18 | 16 | 14 | |
| 65 | 2½" | 200 | 185 | 145 | 8-¢18 | 21 | 19 | |
| 80 | 3" | 200 | 200 | 160 | 8-¢18 | 21 | 19 | |
| 100 | 4" | 1.6 | 250 | 220 | 180 | 8-¢18 | 28 | 26 | 
| 125 | 5" | 250 | 250 | 210 | 8-¢18 | 30 | 28 | |
| 150 | 6" | 300 | 285 | 240 | 8-¢22 | 41 | 39 | |
| 200 | 8" | 1.0 | 350 | 340 | 295 | 8-¢22 | 53 | 51 | 
| 250 | 10" | 400 | 395 | 350 | 12-¢22 | 92 | 90 | |
| 300 | 12" | 500 | 445 | 400 | 16-¢22 | 110 | 108 | |
| 350 | 14" | 500 | 505 | 460 | 16-¢22 | 131 | 129 | |
| 400 | 16" | 600 | 565 | 515 | 16-¢26 | 155 | 153 | |
| 450 | 18" | 600 | 615 | 565 | 20-¢26 | 222 | 217 | |
| 500 | 20" | 600 | 670 | 620 | 20-¢26 | 239 | 220 | |
| 600 | 24" | 600 | 780 | 725 | 20-¢30 | 262 | 260 | |

