YB2121A,YB2131A,YB2131,YB2131C,YB2188A,YB2178A,YB2177A.YB2166A-12,YB2166B-12,YB2166A-24,YB2166B-24隔離式安全柵,
YB2000系列隔離式安全柵是根據(jù)國外技術(shù)改進(jìn)而成。YB2000系列安全柵采用調(diào)制解調(diào)技術(shù),技術(shù)先進(jìn),性能卓越
    
        
            | 型號(hào) | YB2121A | 
        
            | 通道數(shù) | 單 | 
        
            | 供電電壓 | 電源 | 
        
            | 最大功耗 | 2.5 | 
        
            | 防爆等級(jí) | Exiallc | 
        
            | Uo(V) | 28 | 
        
            | Io(mA) | 93 | 
        
            | 隔離電壓 | 250VAC | 
        
            | 絕緣強(qiáng)度 | 大于1000M(500V) | 
        
            | 反極性保護(hù) | 有 | 
        
            | 電磁兼容 | 有 | 
        
            | 靜電保護(hù) | 有 | 
        
            | 脈沖群保護(hù) | 有 | 
        
            | 浪涌保護(hù) | 有 | 
        
            | 射頻保護(hù) | 有 | 
        
            | 適配產(chǎn)品 | 流量計(jì)等 | 
        
            | 環(huán)境濕度 | 10%~90% | 
        
            | 環(huán)境溫度 | -40~+80 | 
    
    
        
            | 型號(hào) | YB2131A | YB2131B | YB2131C | 
        
            | 通道數(shù) | 單 | 雙 | 一進(jìn)兩出 | 
        
            | 供電電壓 | 電源 | 電源 | 電源 | 
        
            | 最大功耗 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
        
            | 防爆等級(jí) | Exiallc | Exiallc | Exiallc | 
        
            | Uo(V) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 
        
            | Io(mA) | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 
        
            | 隔離電壓 | 250VAC | 250VAC | 250VAC | 
        
            | 絕緣強(qiáng)度 | 大于1000M(500V) | 大于1000M(500V) | 大于1000M(500V) | 
        
            | 反極性保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 
        
            | 電磁兼容 | 有 | 有 | 有 | 
        
            | 靜電保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 
        
            | 脈沖群保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 
        
            | 浪涌保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 
        
            | 射頻保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 
        
            | 適配產(chǎn)品 | 兩線制熱電阻等 | 三線制熱電阻等 | 兩線制熱電阻等 | 
        
            | 環(huán)境濕度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 
        
            | 環(huán)境溫度 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 | 
    
    
        
            | 型號(hào) | YB2188A | YB2178A | YB2177A | 
        
            | 通道數(shù) | 單 | 單 | 單 | 
        
            | 供電電壓 | 電源 | 電源 | 電源 | 
        
            | 最大功耗 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
        
            | 防爆等級(jí) | Exiallc | Exiallc | Exiallc | 
        
            | Uo(V) | - | - | - | 
        
            | Io(mA) | - | - | - | 
        
            | 隔離電壓 | 250VAC | 250VAC | 250VAC | 
        
            | 絕緣強(qiáng)度 | 大于1000M(500V) | 大于1000M(500V) | 大于1000M(500V) | 
        
            | 反極性保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 
        
            | 電磁兼容 | 有 | 有 | 有 | 
        
            | 靜電保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 
        
            | 脈沖群保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 
        
            | 浪涌保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 
        
            | 射頻保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 
        
            | 適配產(chǎn)品 | RS232設(shè)備等 | RS232設(shè)備等 | RS232設(shè)備等 | 
        
            | 環(huán)境濕度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 
        
            | 環(huán)境溫度 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 | 
    
    
        
            | 型號(hào) | YB2166A-12 | YB2166B-12 | YB2166A-24 | YB2166B-24 | 
        
            | 通道數(shù) | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 
        
            | 供電電壓 | 電源 | 電源 | 電源 | 電源 | 
        
            | 最大功耗 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
        
            | 防爆等級(jí) | Exiallc | Exiallc | Exiallc | Exiallc | 
        
            | Uo(V) | 15 | 15 | 15 | 15 | 
        
            | Io(mA) | 110 | 110 | 110 | 110 | 
        
            | 隔離電壓 | 250VAC | 250VAC | 250VAC | 250VAC | 
        
            | 絕緣強(qiáng)度 | 大于1000M(500V) | 大于1000M(500V) | 大于1000M(500V) | 大于1000M(500V) | 
        
            | 反極性保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 有 | 
        
            | 電磁兼容 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
        
            | 靜電保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 有 | 
        
            | 脈沖群保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 有 | 
        
            | 浪涌保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 有 | 
        
            | 射頻保護(hù) | 有 | 有 | 有 | 有 | 
        
            | 適配產(chǎn)品 | 頻率信號(hào)源等 | 頻率信號(hào)源等 | 頻率信號(hào)源等 | 頻率信號(hào)源等 | 
        
            | 環(huán)境濕度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 
        
            | 環(huán)境溫度 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 | -40~+80 |