| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
配電系統(tǒng)雷電防護(hù)常用浪涌保護(hù)器的選型指南:
| 型號(hào) | 電極數(shù) | 工作電壓UC | 沖擊電流Iimp (10/350μs) | 應(yīng)用指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DV M | TNC | 255 | 3 | 255VAC | 75kA | Zone 0,遠(yuǎn)程站點(diǎn)。Zone 1,主配電盤。 三相四線,零線接地。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DV M | TT 255 | 4 | 255VAC | 100kA | Zone 0,遠(yuǎn)程站點(diǎn)。Zone 1,主配電盤。 三相四線,零線未接地。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DV M | TN 255 | 2 | 255VAC | 50kA | Zone 0,遠(yuǎn)程站點(diǎn)。Zone 1,主配電盤。 單相二線。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn) / 最 大 浪涌電流 Isn/Imax(8/20μs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG M | TNC 275 | 3 | 230V/400VAC | 20kA/40kA | Zone 2,分配電盤,UPS。三相四線,零 線接地。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG M | TT 275 | 4 | 230V/400VAC | 20kA/40kA | Zone 2,分配電盤,UPS。三相四線,零 線未接地。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG M | TN 275 | 2 | 230VAC | 20kA/40kA | Zone 2, 分配電盤,UPS。單相二線。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)浪涌電流Isn (8/20μs) L⇒N/L+N⇒PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR M | 2P 255 | 2 | 255VAC | 3kA/5kA | Zone 2/3,系統(tǒng)穩(wěn)壓電源。單相二線。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR M | 2P 255 FM | 2 | 255VAC | 3kA/5kA | Zone 2/3,系統(tǒng)穩(wěn)壓電源。單相二線。帶 遙信觸點(diǎn)輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR M | 4P 255 | 4 | 255VAC/ 440VAC | 3kA/8kA | Zone 2/3,系統(tǒng)穩(wěn)壓電源。三相四線。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上述浪涌保護(hù)器均采用標(biāo)準(zhǔn) 35mm DIN 軌道安裝方式。 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||