| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
1.產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
SWP-GFC系列高精度型單回路數(shù)字/光柱顯示控制器集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對(duì)溫度、壓力、液位、速度等測(cè)量信號(hào)進(jìn)行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示)及相對(duì)模擬量顯示(光柱顯示),使測(cè)量值的顯示更為清晰直觀。0.2%高測(cè)量精度,通道算術(shù)運(yùn)算功能,使用更為簡(jiǎn)單方便。
2.產(chǎn)品參數(shù):
技術(shù)參數(shù)
 
型普表
| 型    號(hào) | 代                   碼 | 說(shuō)             明 | |||||||||||
| SWP-GFC | □ | □□ | -□ | □ | -□□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | SWP-GFC系列單回路數(shù)字顯示控制器 | 
| SWP-GFCT | □ | □□ | -□ | □ | -□□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | SWP-GFCT系列單回路光柱顯示控制器 | 
| 外形尺寸 | 1 4 7 8 9 | 48×48mm*1 96×48mm(橫),48×96mm(豎)*2 72×72mm*1 160×80mm(橫),80×160mm(豎)*2 96×96mm*2 | |||||||||||
| 控制作用 | 01 03 04 | 測(cè)量顯示 三位式控制 四限控制或四限報(bào)警輸出 | |||||||||||
| 通訊方式 | -□ | 參見 “通訊方式” | |||||||||||
| 輸出方式 | -□ | 參見 “輸出方式” | |||||||||||
| 輸入類型 | -□□ | 參見 “輸入類型” | |||||||||||
| 第一報(bào)警 方    式 | -N -H -L | 無(wú)報(bào)警(可省略) 上限報(bào)警 下限報(bào)警 | |||||||||||
| 第二報(bào)警 方    式 | -N -H -L | 無(wú)報(bào)警(可省略) 上限報(bào)警 下限報(bào)警 | |||||||||||
| 第三報(bào)警 方    式 | -N -H -L | 無(wú)報(bào)警(可省略) 上限報(bào)警 下限報(bào)警 | |||||||||||
| 第四報(bào)警 方    式 | -N -H -L | 無(wú)報(bào)警(可省略) 上限報(bào)警 下限報(bào)警 | |||||||||||
| 饋電輸出 | -P | DC24V饋電輸出 | |||||||||||
| 供    電 方    式 |                                 -W                                    -T | DC24V供電 AC85~260V供電(開關(guān)電源,可省略) | |||||||||||
| 外形特征 | -S | 豎式顯示儀表 | |||||||||||
★通訊方式:
| 選型代碼 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | 
| 通訊方式 | 無(wú)通訊 | RS-232 | 打印口 | RS-485 | 特殊規(guī)格 | 
★輸出方式:
| 選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 輸出方式 | 無(wú)輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | SCR輸出 | SSR輸出 | 特殊規(guī)格 | SOT輸出 | 
★輸入類型:
|    代碼 |      輸入類型 |        測(cè)量范圍 |    代碼 |     輸入類型 |          測(cè)量范圍 |     代碼 |        輸入類型 |        測(cè)量范圍 | 
| 01 |     B |       400~1800℃ |    09 |     Pt100.1 |    -199.9~320.0℃ |       17 |     30~350Ω |     -1999~9999 d | 
| 02 |     S |     0~1600℃ |    10 |     Cu50 |     -50.0~150.0℃ |       18 |     特殊規(guī)格 |     用戶待定 | 
| 03 |     K |     0~1300℃ |    11 |     Cu100 |     -50.0~150.0℃ |       19 |    4~20mA開方 |     -1999~9999 d | 
| 04 |     E |     0~1000℃ |    12 |     4~20mA |      -1999~9999 d |       20 |    0~10mA開方 |     -1999~9999 d | 
| 05 |     T |    -199.9~320.0℃ |    13 |     0~10mA |      -1999~9999 d |       21 |     1~5V開方 |     -1999~9999 d | 
| 06 |     J |     0~1200℃ |    14 |     1~5V |      -1999~9999 d |       22 |     0~5V開方 |     -1999~9999 d | 
| 07 |     WRe3~25 |     0~2300℃ |    15 |     0~5V |      -1999~9999 d |       23 |     可切換輸入 |  | 
| 08 |        Pt100 |     -200~650℃ |    16 |       0~20mA |      -1999~9999 d | 
SWP-GFC401,SWP-GFC403,SWP-GFC404,SWP-GFC701,SWP-GFC703,SWP-GFC704
SWP-GFC801,SWP-GFC803,SWP-GFC804,SWP-GFC901,SWP-GFC903,SWP-GFC904
SWP-GFCT101,SWP-GFCT103,SWP-GFCT104,SWP-GFCT401,SWP-GFCT403,SWP-GFCT404
SWP-GFCT701,SWP-GFCT703,SWP-GFCT704,SWP-GFCT801,SWP-GFCT803,SWP-GFCT804
SWP-GFCT901,SWP-GFCT903,SWP-GFCT904