| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
1.產(chǎn)品簡介:
可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示),三路測量同屏顯示,使測量值的顯示更為清晰直觀。
2.產(chǎn)品參數(shù):
技術(shù)參數(shù)

型普表
| 型號 | 代                   碼 | 說             明 | ||||||||||||
| SWP-GFS | □ | □□ | -□ | □ | -□□ | /□□ | /□□ | -□ | □ | □ | -□ | -□ | -□ | SWP-GFS系列三回路數(shù)字顯示控制器 | 
| 外形尺寸 | 4 8 9 | 96×48mm(橫),48×96mm(豎) 160×80mm(橫),80×160mm(豎) 96×96mm   | ||||||||||||
| 控制作用 | 31 33 | 測量顯示 三位式控制 | ||||||||||||
| 通訊方式 | -□ | 參見 “通訊方式” | ||||||||||||
| 輸出方式 | □ | 參見 “輸出方式” | ||||||||||||
| 第一路 輸入類型 | -□□ | 參見 “輸入類型” | ||||||||||||
| 第二路 輸入類型 | /□□ | 參見 “輸入類型” | ||||||||||||
| 第三路 輸入類型 | /□□ | 參見 “輸入類型” | ||||||||||||
| 第一路 報警方式 | -N -H -L | 無報警(可省略) 上限報警 下限報警 | ||||||||||||
| 第二路 報警方式 | N H L | 無報警(可省略) 上限報警 下限報警 | ||||||||||||
| 第三路 報警方式 | N H L | 無報警(可省略) 上限報警 下限報警 | ||||||||||||
| 饋電輸出 | -P -2P -3P | DC24V饋電輸出 2路DC24V饋電輸出 3路DC24V饋電輸出 | ||||||||||||
| 供   電 方   式 | -W -T | DC24V供電 AC85~260V供電(開關(guān)電源,可省略) | ||||||||||||
| 外形特征 | -S | 豎式顯示儀表 | ||||||||||||
※:GFS43、GFS83、GFS93 通訊、輸出、饋電功能節(jié)點總數(shù)≤3個
※:備注:默認是橫式顯示儀表
★通訊方式:
| 選型代碼 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | 
| 通訊方式 | 無通訊 | RS-232 | 打印口 | RS-485 | 特殊規(guī)格 | 
★輸出方式:
| 選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 輸出方式 | 無輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | SCR輸出 | SSR輸出 | 特殊規(guī)格 | SOT輸出 | 
★輸入類型:
|    代碼 |      輸入類型 |     測量范圍 |     代碼 |     輸入類型 |     測量范圍 |     代碼 |     輸入類型 |     測量范圍 | 
| 01 |     B |     400~1800℃ |     09 |     Pt100.1 |       -199.9~320.0℃ |     17 |     30~350Ω |     -1999~9999 d | 
| 02 |     S |     0~1600℃ |     10 |     Cu50 |     -50.0~150.0℃ |     18 |     特殊規(guī)格 |     用戶待定 | 
| 03 |     K |     0~1300℃ |     11 |     Cu100 |     -50.0~150.0℃ |     19 |     4~20mA開方 |     -1999~9999 d | 
| 04 |     E |     0~1000℃ |     12 |     4~20mA |      -1999~9999 d |     20 |     0~10mA開方 |     -1999~9999 d | 
| 05 |     T |    -199.9~320.0℃ |     13 |     0~10mA |      -1999~9999 d |     21 |     1~5V開方 |     -1999~9999 d | 
| 06 |     J |     0~1200℃ |     14 |     1~5V |      -1999~9999 d |     22 |     0~5V開方 |     -1999~9999 d | 
| 07 |     WRe3~25 |     0~2300℃ |     15 |     0~5V |      -1999~9999 d |     23 |     可切換輸入 |  | 
| 08 |     Pt100 |     -200~650℃ |     16 |     0~20mA |      -1999~9999 d | 
 SWP-GFS431,SWP-GFS433,SWP-GFS831,SWP-GFS833
SWP-GFS931,SWP-GFS933