| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
1.產(chǎn)品簡介:
SWP-LCD-NLQ小型單色熱量積算無紙記錄儀集流量/熱量積算與記錄于一體,是一種智能化的多功能二次儀表,適合對(duì)熱水的流量熱量進(jìn)行過程監(jiān)測(cè),總量累積。
2.產(chǎn)品參數(shù):
技術(shù)參數(shù)
 
型譜表
| 型    號(hào) | 代                   碼 | 說             明 | ||||||||||||||
|    SWP-LCD-N | □□□ | □ | □□ | -□ | □ | □ | -□ | □ | □ | -□ | □ | □ | -□□ | -□ | -□ | 新一代大屏幕帶背光液晶顯示儀表 | 
|     儀表功能 | LQ | 不記錄 | ||||||||||||||
|  LQR | 記錄 | |||||||||||||||
|     外形尺寸 | 8 | 160×80mm(橫)80×160mm(豎) | ||||||||||||||
|     補(bǔ)償信號(hào) | 12 | 單路熱量表 | ||||||||||||||
|     通訊方式 | □ | 參見“通訊方式” | ||||||||||||||
|     控制輸出 | □ | 參見“控制輸出方式” | ||||||||||||||
|     變送輸出 | □ | 參見“變送輸出方式” | ||||||||||||||
|     流量輸入類型 | □ | 參見“輸入類型” | ||||||||||||||
|     入溫輸入類型 | □ | 參見“輸入類型” | ||||||||||||||
|     出溫輸入類型 |  □ | 參見“輸入類型” | ||||||||||||||
|     第一報(bào)警方式 | □ |  | 參見“報(bào)警方式” | |||||||||||||
|     第二報(bào)警方式 | □ | 參見“報(bào)警方式” | ||||||||||||||
|     第三報(bào)警方式 | □ | 參見“報(bào)警方式” | ||||||||||||||
|     饋電輸出 | P 2P | DC24V饋電輸出 2路DC24V饋電輸出 | ||||||||||||||
| 供電方式 | W T | DC24V供電 AC85-260V(開關(guān)電源) AC220V供電(線性電源,可省略) | ||||||||||||||
|     外形特征 | S | 豎式顯示儀表 橫式顯示儀表 | ||||||||||||||
★通訊方式
| 選型代碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
| 通訊方式 | 無通訊 | RS-232 | 打印口 | RS-422 | RS-485 | 特殊規(guī)格 | 
★控制輸出方式:
| 選型代碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 
| 輸出方式 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | SCR輸出 | SSR輸出 | SOT輸出 | 
★變送輸出方式:
| 選型代碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 
| 輸出方式 | 無輸出 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規(guī)格 | 
|     代碼 |      輸入類型 |     測(cè)量范圍 |    代碼 |     輸入類型 |     測(cè)量范圍 |     代碼 |     輸入類型 |     測(cè)量范圍 | 
| A |     4~20mA |     -1999~99999d |     Q |     0~20mA開方 |      -1999~99999d |     G |     Pt100 |        -200~650℃ | 
| B |     0~10mA |     -1999~99999d |     F |     脈沖 |     0~5KHz |     O |     頻率 |     0~5KHz | 
| C |     1~5V |     -1999~99999d |     L |     B |     400~1800℃ |     E |     E |        0~1000℃ | 
| D |     0~5V |     -1999~99999d |     S |     S |      0~1600℃ |     K |     K |        0~1300℃ | 
| M |     0~20mA |     -1999~99999d |     T |     T |      -200~400℃ |     R |     用戶特定 |      -1999~99999d | 
| H |    4~20mA開方 |     -1999~99999d |     U |     J |      0~1200℃ |     N |     無補(bǔ)償輸入 |  | 
| I |    0~10mA開方 |     -1999~99999d |     V |     CU50 |     -50.0~150.0℃ | |||
| J |     1~5V開方 |     -1999~99999d |     W |     Pt100.1 |     -199.9~199.9℃ | 
★報(bào)警方式:
| 選型代碼 | N | H | L | 
| 報(bào)警方式 | 無控制或報(bào)警(可省略) | 上限控制或上限報(bào)警 | 下限控制或下限報(bào)警 |