| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
1.產(chǎn)品簡介:
SWP-LED系列單回路數(shù)字/光柱顯示控制儀采用微處理器進(jìn)行控制運(yùn)算,可對各種非線性輸入信號進(jìn)行精度極高的線性矯正測量。該儀表集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進(jìn)行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示方式。
 
2.產(chǎn)品參數(shù):
技術(shù)參數(shù)
 
型譜表
| 型號 | 代    碼 | 說    明 | |||||||||
| SWP- | □ | □ | □□ | -□ | □ | -□□ | -□ | □ | -□ | □ | LED系列數(shù)字顯示控制儀 | 
| 外形特征 | C S | 橫式顯示儀表*1 豎式顯示儀表*1 | |||||||||
| 外形尺寸 | 1 4 7 8 9 | 48×48mm 96×48mm(橫式),48×96mm(豎式) 72×72mm 160×80mm(橫式),80×160mm(豎式) 96×96mm   | |||||||||
| 控制作用 | 01 03 04 | 測量顯示 三位式控制 四限控制或四限報警輸出 | |||||||||
| 通訊方式 | □ | 參見 “通訊方式” | |||||||||
| 輸出方式 | □ | 參見 “控制輸出方式” | |||||||||
| 輸入類型 | □□ | 參見 “輸入類型” | |||||||||
| 第一報警方式 | N H L | 無報警(可省略) 上限控制/報警(四限控制/報警2H)*2 下限控制/報警(四限控制/報警2L)*2 | |||||||||
| 第二報警方式 | N H L | 無報警(可省略) 上限控制/報警(四限控制/報警2H)*2 下限控制/報警(四限控制/報警2L)*2 | |||||||||
| 饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||
| 供電方式 | W T | DC24V供電 AC85-260V供電(開關(guān)電源) AC220V供電(線性電源,可省略)*3 | |||||||||
★SWP-LED系列光柱測量顯示控制儀型譜表
| 型 號 | 代      碼 | 說     明 | |||||||||
| SWP- | ST□ | □□ | -□ | □ | -□□ | -□ | □ | -□ | -□ | -□ | 光柱顯示測量儀*3 | 
| 外形尺寸 | 8 | 160×80mm(橫式),80×160mm(豎式) | |||||||||
| 控制作用 | 01 03 04 | 測量顯示 三位式控制 四限控制或四限報警輸出*2 | |||||||||
| 通訊方式 | □ | 參見 “通訊方式” | |||||||||
| 輸出方式 | □ | 參見 “變送輸出方式” | |||||||||
| 輸入類型 | □□ | 參見 “輸入類型” | |||||||||
|     第一報警方式 | N H L | 無報警(可省略) 上限控制/報警(四限控制/報警2H)*2 下限控制/報警(四限控制/報警2L) *2 | |||||||||
| 第二報警方式 | N H L | 無報警(可省略) 上限控制/報警(四限控制/報警2H)*2 下限控制/報警(四限控制/報警2L)*2 | |||||||||
| 饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||
| 供電方式 | W T | DC24V供電 AC85-260V供電(開關(guān)電源) AC220V供電(線性電源, 可省略) | |||||||||
| 供電方式 | X | 橫式顯示 豎式顯示(可省略) | |||||||||
★通訊方式:
| 代 碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
| 通訊方式 | 無通訊 | RS-232 | 打印口 | RS-422 | RS-485 | 特殊規(guī)格 | 
| 選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 輸出方式 | 無輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | SCR輸出 | SSR輸出 | 特殊規(guī)格 | SOT輸出 | 
| 選型代碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 
| 輸出方式 | 無輸出 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規(guī)格 | 
★ 輸入類型:
| 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 
| 01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -199.9~320.0℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d | 
| 02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊規(guī)格 | 用戶待定 | 
| 03 | K | 0~1300℃ | 11 | Cu100 |        -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20mA開方 | -1999~99999 d | 
| 04 | E | 0~1000℃ | 12 | 4~20mA |       -1999~99999 d | 20 | 0~10mA開方 | -1999~99999 d | 
| 05 | T | -199.9~320.0℃ | 13 | 0~10mA |       -1999~99999 d | 21 | 1~5V開方 | -1999~99999 d | 
| 06 | J | 0~1200℃ | 14 | 1~5V |       -1999~99999 d | 22 | 0~5V開方 | -1999~99999 d | 
| 07 | WRe3~25 | 0~2300℃ | 15 | 0~5V |       -1999~99999 d | 23 | 全可切換輸入 | 詳見下表 | 
| 08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20mA |       -1999~99999 d | 
| 代碼 | 輸入類型 | 序號 | 輸入類型 |     代碼 | 輸入類型 | 序號 | 輸入類型 | 序號 | 輸入類型 | 
| 01 |     B | 05 |     T | 09 |     Pt100.1 |     14 |     1~5V |     18 |     1~5V開方 | 
| 02 |     S | 06 |     J | 10 |     Cu50 |     15 |     0~5V |     19 |     0~5V開方 | 
| 03 |     K | 07 |     WRe3~25 | 12 |     4~20mA |     16 |     4~20mA開方 | ||
| 04 |     E | 08 |     Pt100 | 13 |     0~10mA |     17 |     0~10mA開方 |