| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
1.產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
SWP-LED系列雙回路數(shù)字/光柱顯示控制儀采用微處理器進(jìn)行控制運(yùn)算。該儀表集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對(duì)溫度、壓力、液位、速度等測(cè)量信號(hào)進(jìn)行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示)及相對(duì)模擬量顯示(光柱顯示),使測(cè)量值的顯示更為清晰直觀。
2.產(chǎn)品參數(shù):
技術(shù)參數(shù)
 
型譜表
★SWP-LED系列數(shù)字顯示控制儀型譜表
| 型 號(hào) | 代      碼 | 說(shuō)     明 | |||||||||||||
| SWP- | □ | □ | □□ | -□ | □ | □ | -□□ | /□□ | □ | -□ | /□ | □ | -□ | -□ | |
| 外形特征 | D S | 橫式顯示儀表 豎式顯示儀表 | |||||||||||||
| 外形尺寸 | 4 8 7 9 | 96×48mm(橫),48×96mm(豎) 160×80mm(橫),80×160mm(豎) 72×72mm 不能全可切 96×96mm | |||||||||||||
| 控制作用 | 21 23 | 測(cè)量顯示 三位式控制 | |||||||||||||
| 通訊方式 | □ | 參見(jiàn) “通訊方式” | |||||||||||||
| 第一路 輸出方式 | □ | 參見(jiàn) “輸出方式” | |||||||||||||
| 第一路 輸出方式 | □ | 參見(jiàn) “變送輸出方式” | |||||||||||||
| 第一路 輸入類型 | □□ | 參見(jiàn) “輸入類型” | |||||||||||||
| 第二路 輸入類型 | □□ | 參見(jiàn) “輸入類型” | |||||||||||||
| 第一路 第一報(bào)警方式 | N H L | 無(wú)報(bào)警(可省略) 位式上限控制/報(bào)警 位式下限控制/報(bào)警 | |||||||||||||
| 第一路 第二報(bào)警方式 | N H L | 無(wú)報(bào)警(可省略) 位式上限控制/報(bào)警 位式下限控制/報(bào)警 | |||||||||||||
| 第二路 第一報(bào)警方式 | N H L | 無(wú)報(bào)警(可省略) 位式上限控制/報(bào)警 位式下限控制/報(bào)警 | |||||||||||||
| 第二路 第二報(bào)警方式 | N H L | 無(wú)報(bào)警(可省略) 位式上限控制/報(bào)警 位式下限控制/報(bào)警 | |||||||||||||
| 饋電輸出 | P 2P | DC24V饋電輸出 2路DC24V饋電輸出 | |||||||||||||
| 供電方式 | W T | DC24V供電 AC85-260V供電(開(kāi)關(guān)電源) AC220V供電(線性電源, 可省略) | |||||||||||||
★SWP-LED系列光柱測(cè)量顯示控制儀型譜表
| 型 號(hào) | 代      碼 | 說(shuō)     明 | |||||||||||||
| SWP- | T□ | □□ | -□ | □ | □ | -□□ | /□□ | -□ | □ | /□ | □ | -□ | -□ | -□ | |
| 外形尺寸 | 8 | 160×80mm(橫式),80×160mm(豎式) | |||||||||||||
| 控制作用 | 21 23 | 測(cè)量顯示 三位式控制 | |||||||||||||
| 通訊方式 | □ | 參見(jiàn) “通訊方式” | |||||||||||||
| 第一路 輸出方式 | □ | 參見(jiàn) “輸出方式” | |||||||||||||
| 第二路 輸出方式 |  □ | 參見(jiàn) “變送輸出方式” | |||||||||||||
| 第一路 輸入類型 | □□ | 參見(jiàn) “輸入類型” | |||||||||||||
| 第二路 輸入類型 | □□ | 參見(jiàn) “輸入類型” | |||||||||||||
| 第一路 第一報(bào)警方式 | N H L | 無(wú)報(bào)警(可省略) 位式上限控制/報(bào)警 位式下限控制/報(bào)警 | |||||||||||||
| 第一路 第二報(bào)警方式 | N H L | 無(wú)報(bào)警(可省略) 位式上限控制/報(bào)警 位式下限控制/報(bào)警 | |||||||||||||
| 第二路 第一報(bào)警方式 | N H L | 無(wú)報(bào)警(可省略) 位式上限控制/報(bào)警 位式下限控制/報(bào)警 | |||||||||||||
| 第二路 第二報(bào)警方式 | N H L | 無(wú)報(bào)警(可省略) 位式上限控制/報(bào)警 位式下限控制/報(bào)警 | |||||||||||||
|     饋電輸出 | P 2P | DC24V饋電輸出 2路DC24V饋電輸出 | |||||||||||||
|     供電方式 | W T | DC24V供電 AC85-260V供電(開(kāi)關(guān)電源) AC220V供電(線性電源, 可省略) | |||||||||||||
| 外形特征 | X | 橫式顯示儀表 豎式顯示儀表 | |||||||||||||
★通訊方式:
| 代 碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
| 通訊方式 | 無(wú)通訊 | RS-232 | 打印口 | RS-422 | RS-485 | 特殊規(guī)格 | 
| 選型代碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 
| 輸出方式 | 無(wú)輸出 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規(guī)格 | 
★ 輸入類型:
| 代碼 | 輸入類型 | 測(cè)量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè)量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè)量范圍 | 
| 01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -199.9~320℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d | 
| 02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊規(guī)格 | 用戶待定 | 
| 03 | K | 0~1300℃ | 11 | Cu100 |        -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20mA開(kāi)方 | -1999~99999 d | 
| 04 | E | 0~1000℃ | 12 | 4~20mA |       -1999~99999 d | 20 | 0~10mA開(kāi)方 | -1999~99999 d | 
| 05 | T | -199.9~320℃ | 13 | 0~10mA |       -1999~99999 d | 21 | 1~5V開(kāi)方 | -1999~99999 d | 
| 06 | J | 0~1200℃ | 14 | 1~5V |       -1999~99999 d | 22 | 0~5V開(kāi)方 | -1999~99999 d | 
| 07 | WRe3~25 | 0~2300℃ | 15 | 0~5V |       -1999~99999 d | 23 | 全可切換輸入 | 詳見(jiàn)下表 | 
| 08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20mA |       -1999~99999 d | 
| 代碼 | 輸入類型 | 序號(hào) | 輸入類型 |     代碼 | 輸入類型 | 序號(hào) | 輸入類型 | 序號(hào) | 輸入類型 | 
| 01 |     B | 05 |     T | 09 |     Pt100.1 |     14 |     1~5V |     18 |     1~5V開(kāi)方 | 
| 02 |     S | 06 |     J | 10 |     Cu50 |     15 |     0~5V |     19 |     0~5V開(kāi)方 | 
| 03 |     K | 07 |      WRe3~25 | 12 |     4~20mA |     16 |         4~20mA開(kāi)方 | ||
| 04 |     E | 08 |     Pt100 | 13 |     0~10mA |     17 |         0~10mA開(kāi)方 |