| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
1. 產(chǎn)品概述
1.1 DBF系列超低噪聲變壓器風扇適用于大型電力變壓器、電爐變壓器的冷卻系統(tǒng),它是依據(jù)中華人民共和國機械行業(yè)標準JB/T9642-1999《變壓器風扇》和企業(yè)標準Q/CED02-2000《DBF系列低噪聲變壓器風扇》等標準設(shè)計制造的,與BF系列變壓器風扇比較噪聲平均降低5-10dB(A),該產(chǎn)品具有噪聲低、性能穩(wěn)定、效率高、運行可靠、壽命長等特點,是目前國內(nèi)較為先進的低噪聲專用風扇。該系列產(chǎn)品曾被保定變壓器、西安變壓器、西門子變壓器、中山ABB變壓器等近20家大中型變壓器廠配套使用。
DBF系列產(chǎn)品借鑒國內(nèi)外同類產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特點:風扇采用低噪聲葉型,鉚接葉輪,驅(qū)動電機為低噪聲專用電機,采用進口全密封低噪聲軸承,同時特殊防水結(jié)構(gòu),防護分級為IP55,適用于戶外各種氣候環(huán)境使用。
2. 型號說明
2.1 型號含義
2.2 代號含義
| 代號 | 吹風方向 | 環(huán)境代號 | |||
| Q | H | W | TH | TA | |
| 含義 | 前吹(空氣由電動機流向葉輪) | 后吹(空氣從葉輪流向電動機) | 一般地區(qū)(略) | 濕熱帶 | 干熱帶 | 
3. 環(huán)境條件
3.1 周圍空氣溫度:-40℃~75℃
3.2 空氣相對濕度:最濕**平均最大相對濕度為95%,同時該**平均最低溫度為25℃。
3.3 海拔不超過1000m(超過1000m時電機溫升應(yīng)按標準進行修正)。
3.4 太陽輻射最大強度:0.98KW/m2。
3.5 最大降雨強度:50mm/10min。
3.6 砂塵、冰、雪、霜、露:有。
3.7 電機采用B級絕緣,當海拔不超過1000m,周圍空氣溫度不超過75℃,其定子繞組的溫度限值(電阻法)不超過45K,軸承允許溫度(溫度計法)不超過95℃。
3.8 采用低噪聲軸承,在正常的使用條件下,能承受額定負載連續(xù)運行,其使用壽命為10年,并能保證在第一次大修前安全運行時間不少于5年。
4. 訂貨說明
4.1訂貨時請詳細說明產(chǎn)品型號、技術(shù)參數(shù)及安裝結(jié)構(gòu)型式等。
4.2訂購配件時請說明整機型號與配件名稱及規(guī)格。
4.3本說明書中產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸僅供用戶參考,若數(shù)據(jù)有變動,以供需雙方協(xié)議為準,恕不更正。
4.4如有特殊要求,經(jīng)雙方協(xié)商后,可供應(yīng)特殊規(guī)格型號產(chǎn)品。
附表三:DBF系列低噪聲變壓器風扇產(chǎn)品型號與技術(shù)參數(shù)
| 序號 | 型 號 | 葉輪直徑 mm | 同步 轉(zhuǎn)速 r/min | 風量 m3/h | 全壓 Pa | 電流 A | 電壓 V | 頻率 Hz | 功率 kW | 噪聲 dB(A) | 
| 1 | DBF-4Q4 | φ410 | 1500 | 4200 | 103 | 0.81 | 380 | 50 | 0.25 | 68 | 
| 2 | DBF-4Q6 | 1000 | 4450 | 100 | 1.06 | 63 | ||||
| 3 | DBF—4Q8 | 750 | 3100 | 50 | 0.82 | 0.18 | 55 | |||
| 4 | DBF—5Q4 | φ500 | 1500 | 5600 | 144 | 1.10 | 0.37 | 70 | ||
| 5 | DBF—5Q6 | 1000 | 6500 | 120 | 1.33 | 0.37 | 64 | |||
| 6 | DBF—5Q6 | 140 | 67 | |||||||
| 7 | DBF—5Q8 | 750 | 6240 | 100 | 1.06 | 0.25 | 58 | |||
| 8 | DBF—6.3Q6 | φ630 | 1000 | 7500 | 176 | 2.00 | 0.75 | 72 | ||
| 9 | DBF-6.3Q8 | 750 | 7800 | 118 | 2.40 | 65 | ||||
| 10 | DBF-6.3Q10 | 600 | 8000 | 65 | 2.10 | 0.55 | 58 | |||
| 11 | DBF-7Q6 | φ700 | 1000 | 13500 | 98 | 2.30 | 0.75 | 79 | ||
| 12 | DBF-7Q8 | 750 | 13500 | 95/85 | 1.76 | 0.55 | 65 | |||
| 13 | DBF-7Q10 | 600 | 9000 | 45 | 2.10 | 60 | ||||
| 14 | DBF-7Q12 | 500 | 11000 | 90 | 58 | |||||
| 15 | DBF—8Q6 | φ800 | 1000 | 16000 | 216 | 3.80 | 1.50 | 75 | ||
| 16 | DBF—8Q8 | 750 | 13500 | 95 | 2.40 | 0.75 | 67 | |||
| 17 | DBF—8Q10 | 600 | 12300 | 60 | 2.10 | 0.55 | 62 | |||
| 18 | DBF—8.5Q6 | φ850 | 1000 | 16000 | 200 | 4.00 | 1.50 | 73 | ||
| 19 | DBF—8.5Q6 | 21500 | 6.50 | 2.20 | 75 | |||||
| 20 | DBF—8.5Q8 | 750 | 19000 | 165 | 4.73 | 1.50 | 70 | |||
| 21 | DBF—9Q6 | φ900 | 1000 | 16000 | 216 | 4.00 | 1.50 | 75 | ||
| 22 | DBF2—9Q6 | 200 | 4.50 | 73 | ||||||
| 23 | DBF—9Q8 | 750 | 16000 | 150 | 3.60 | 380 | 50 | 1.10 | 68 | |
| 24 | DBF2—9Q8 | 180 | 4.50 | 1.50 | 72 | |||||
| 25 | DBF—9Q10 | 600 | 13000 | 85 | 2.10 | 0.55 | 65 | |||
| 26 | DBF—9Q12 | 500 | 13500 | 65 | 61 | |||||
| 27 | DBF—9Q12 | 18500 | 60 | 63 | ||||||
| 28 | DBF5—9Q12 | 13500 | 65 | 61 | ||||||
| 29 | DBF5-7.56Q8 | φ756 | 750 | 11000 | 110 | 2.80 | 0.75 | 70 | ||
| 30 | DBF5-8Q8 | φ800 | 12000 | 100 | 70 | 
附表四: DBF系列低噪聲變壓器風扇安裝尺寸
| 序號 | 型 號 | D | F | M | M1 | S | S1 | HD | LB | L | 備注 | 
| 01 | DBF—4Q4 | φ410 | 185 | φ65 | φ105 | 4-M10 | 4-M8 | 175 | 225 | 300 | 圖1 | 
| 02 | DBF—4Q6 | 155 | 185 | 240 | 410 | ||||||
| 03 | DBF—4Q8 | 340 | 
| 序號 | 型 號 | A | B | C | D | E | F | K | H | HD | L | 備注 | 
| 04 | DBF—5Q4 | 170 | 50 | 100 | φ500 | 123 | 61 | 4-φ12 | — | 175 | 285 | 圖2 | 
| 05 | DBF—5Q6 | 103 | 120 | 50 | — | 185 | 295 | |||||
| 06 | DBF—5Q6 | 10 | — | 325 | ||||||||
| 07 | DBF—5Q8 | — | 380 | |||||||||
| 08 | DBF—6.3Q6 | 216 | 125 | 170 | φ630 | 195 | 95 | 4-φ15 | 112 | 257 | 490 | 圖3 | 
| 09 | DBF—6.3Q8 | |||||||||||
| 10 | DBF—6.3Q10 | |||||||||||
| 11 | DBF—7Q6 | φ700 | ||||||||||
| 12 | DBF—7Q8 | |||||||||||
| 13 | DBF—7Q10 | |||||||||||
| 14 | DBF—7Q12 | 60 | 94 | 122 | 50 | 4-φ13 | 132 | 340 | 352 | |||
| 15 | DBF—8Q6 | 160 | 140 | 140 | φ800 | 205 | 80 | 4-φ15 | 100 | 200 | 455 | |
| 216 | 125 | 170 | 195 | 95 | 112 | 257 | 480 | |||||
| 16 | DBF—8Q8 | |||||||||||
| 17 | DBF—8Q10 | |||||||||||
| 18 | DBF—8.5Q6 | φ850 | 35 | |||||||||
| 19 | DBF—8.5Q6 | 178 | 140 | 248 | 35 | 132 | 320 | 490 | 圖3 | |||
| 20 | DBF—8.5Q8 | 190 | 140 | — | φ850 | 210 | 20 | 112 | — | 530 | ||
| 21 | DBF—9Q6 | 216 | 125 | 170 | φ900 | 195 | 95 | 257 | 480 | |||
| 22 | DBF2—9Q6 | 500 | ||||||||||
| 23 | DBF—9Q8 | 480 | ||||||||||
| 24 | DBF2—9Q8 | 216 | 125 | 170 | φ900 | 195 | 95 | 4-φ15 | 112 | 257 | 500 | |
| 25 | DBF—9Q10 | 480 | ||||||||||
| 26 | DBF—9Q12 | 60 | 94 | 122 | 50 | 4-φ13 | 132 | 340 | 352 | |||
| 27 | DBF—9Q12 | |||||||||||
| 28 | DBF5—9Q12 | 134 | 122 | 50 | 275 | 420 | 圖3 | |||||
| 29 | DBF5-7.56Q8 | 100 | 107 | φ750 | 170 | 65 | 112 | 250 | 415 | |||
| 30 | DBF-8Q8 | φ790 | 

DBF-4Q4,DBF-4Q6,DBF-4Q8,DBF-5Q4,DBF-5Q6,DBF-5Q8,DBF-6.3Q6,DBF-6.3Q8,DBF-6.3Q10,DBF-7Q6,DBF-7Q8,DBF-7Q10,DBF-7Q12,DBF-8Q6,DBF-8Q8,DBF-8Q10,DBF-8.5Q6,DBF-8.5Q8,DBF-9Q6,DBF2-9Q6,DBF-9Q8,DBF2-9Q8,DBF-9Q10,DBF-9Q12,DBF5-9Q12,DBF5-7.56Q8,DBF5-8Q8,DBF-6.306,DBF-6.308,DBF-6.3010