| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
產(chǎn)品描述:
1. 產(chǎn)品概述
吹風(fēng)裝置配套風(fēng)扇選用的是DBF系列低噪聲變壓器風(fēng)扇,電機(jī)采用“九五”國(guó)家級(jí)科技成果推廣項(xiàng)目異步電動(dòng)機(jī)多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì)軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)的專用電機(jī),葉輪采用低噪聲葉型,有鉚接葉輪,動(dòng)葉可調(diào)壓鑄鋁葉輪和翼形一體葉輪,采用了多項(xiàng)防護(hù)和低噪聲專利技術(shù),采用進(jìn)口低噪聲軸承,防護(hù)分級(jí)IP55,適用于戶外使用。,
該系列產(chǎn)品規(guī)格品種齊全,覆蓋φ350~φ1200風(fēng)扇直徑,流量3100m3/h~18500 m3/h,全壓30Pa~230Pa,噪聲50dB(A)~75 dB(A)各種規(guī)格產(chǎn)品,廣泛適用于變壓器散熱器、冷卻器的配套使用。
BFK系列變壓器風(fēng)扇是我公司根據(jù)用戶的需求開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的系列變壓器風(fēng)扇。該系列變壓器風(fēng)扇電機(jī)采用低噪聲電機(jī);導(dǎo)風(fēng)筒采用網(wǎng)筐式結(jié)構(gòu),從而使該系列產(chǎn)品具有重量輕、噪聲低的特點(diǎn).
2 .代號(hào)含義
| 代號(hào) | 吹風(fēng)方向 | 環(huán)境代號(hào) | |||
| Q | H | W | TH | TA | |
| 含義 | 前吹(空氣由電動(dòng)機(jī)流向葉輪) | 后吹(空氣從葉輪流向電動(dòng)機(jī)) | 一般地區(qū)(略) | 濕熱帶 | 干熱帶 | 
3. 環(huán)境條件
3.1 周圍空氣溫度:-40℃~75℃
3.2 空氣相對(duì)濕度:最濕**平均最大相對(duì)濕度為95%,同時(shí)該**平均最低溫度為25℃。
3.3 海拔不超過(guò)1000m(超過(guò)1000m時(shí)電機(jī)溫升應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修正)。
3.4 太陽(yáng)輻射最大強(qiáng)度:0.98KW/m2。
3.5 最大降雨強(qiáng)度:50mm/10min。
3.6 砂塵、冰、雪、霜、露:有。
3.7 電機(jī)采用B級(jí)絕緣,當(dāng)海拔不超過(guò)1000m,周圍空氣溫度不超過(guò)75℃,其定子繞組的溫度限值(電阻法)不超過(guò)45K,軸承允許溫度(溫度計(jì)法)不超過(guò)95℃。
3.8 采用低噪聲軸承,在正常的使用條件下,能承受額定負(fù)載連續(xù)運(yùn)行,其使用壽命為10年,并能保證在第一次大修前安全運(yùn)行時(shí)間不少于5年。
4. 產(chǎn)品型號(hào)與技術(shù)參數(shù)(見(jiàn)附表)
CFZ系列吹風(fēng)裝置技術(shù)參數(shù)
| 序號(hào) | 型 號(hào) | 葉輪直徑 mm | 電壓 v | 頻率 Hz | 轉(zhuǎn)速 r/min | 風(fēng)量 m3/h | 全壓 Pa | 電流 A | 功率 kW | 噪聲 dB(A) | 重量 kg | 備注 | 
| 01 | CFZ-5Q4 | 500 | 380 | 50 | 1500 | 5600 | 144 | 1.10 | 0.37 | 70 | 30 | |
| 02 | CFZ-5H4 | 500 | 380 | 50 | 1500 | 5600 | 144 | 1.10 | 0.37 | 70 | 30 | |
| 03 | CFZ-5Q6 | 500 | 380 | 50 | 1000 | 6500 | 120 | 1.33 | 0.37 | 64 | 32 | |
| 04 | CFZ-5Q6 | 500 | 380 | 50 | 1000 | 6500 | 140 | 1.33 | 0.37 | 67 | 32 | |
| 05 | CFZ-5Q8 | 500 | 380 | 50 | 750 | 6240 | 100 | 1.06 | 0.25 | 58 | 32 | |
| 06 | CFZ-5Q10 | 500 | 380 | 50 | 600 | 5000 | 50 | 1.60 | 0.25 | 58 | 32 | |
| 07 | CFZ-5Q12 | 500 | 380 | 50 | 500 | 3365 | 50 | 1.36 | 0.10 | 45 | 32 | |
| 08 | CFZ-6.3Q6 | 630 | 380 | 50 | 1000 | 7500 | 176 | 2.00 | 0.75 | 72 | 76 | |
| 09 | CFZ-6.3Q8 | 630 | 380 | 50 | 750 | 7800 | 118 | 2.40 | 0.75 | 65 | 70 | |
| 10 | CFZ-6.3H8 | 630 | 380 | 50 | 750 | 7800 | 118 | 2.40 | 0.75 | 65 | 70 | |
| 11 | CFZ-6.3Q10 | 630 | 380 | 50 | 600 | 8000 | 65 | 2.10 | 0.55 | 58 | 70 | |
| 12 | CFZ-7Q6 | 700 | 380 | 50 | 1000 | 13500 | 98 | 2.30 | 0.75 | 79 | 56 | |
| 13 | CFZ-7Q8 | 700 | 380 | 50 | 750 | 13500 | 85/95 | 1.76 | 0.55 | 65 | 56 | |
| 14 | CFZ-7Q10 | 700 | 380 | 50 | 600 | 9000 | 45 | 2.10 | 0.55 | 60 | 56 | |
| 15 | CFZ-8Q6 | 800 | 380 | 50 | 1000 | 16000 | 216 | 3.80 | 1.50 | 75 | 98 | |
| 16 | CFZ-8H6 | 800 | 380 | 50 | 1000 | 16000 | 216 | 3.80 | 1.50 | 75 | 98 | |
| 17 | CFZ-8Q8 | 800 | 380 | 50 | 750 | 13500 | 95 | 2.40 | 0.75 | 67 | 80 | |
| 18 | CFZ-8H8 | 800 | 380 | 50 | 750 | 13500 | 95 | 2.40 | 0.75 | 67 | 80 | |
| 19 | CFZ-8Q10 | 800 | 380 | 50 | 600 | 12300 | 60 | 2.10 | 0.55 | 60 | 80 | |
| 20 | CFZ-9Q6 | 900 | 380 | 50 | 1000 | 16000 | 216 | 4.00 | 1.50 | 75 | 76 | |
| 21 | CFZ-9Q8 | 900 | 380 | 50 | 750 | 16000 | 150 | 3.60 | 1.10 | 68 | 76 | |
| 22 | CFZ-9Q10 | 900 | 380 | 50 | 600 | 13000 | 85 | 2.10 | 0.55 | 65 | 76 | |
| 23 | CFZ5-6Q8 | 600 | 380 | 50 | 750 | 7800 | 118 | 1.76 | 0.55 | 64 | 50 | |
| 24 | CFZ4-7Q12 | 700 | 380 | 50 | 500 | 11000 | 90/70 | 2.10 | 0.55 | 58 | 55 | |
| 25 | CFZ4-7Q12 | 700 | 380 | 50 | 500 | 11500 | 65 | 2.10 | 0.55 | 58 | 55 | |
| 26 | CFZ-7Q12 | 700 | 380 | 50 | 500 | 11000 | 60 | 2.10 | 0.55 | 58 | 55 | |
| CFZ4-8Q12 | 800 | 380 | 50 | 500 | 11000 | 50 | 2.10 | 0.55 | 60 | 60 | ||
| 27 | CFZ4-9Q6 | 900 | 380 | 50 | 1000 | 17000 | 210 | 4.00 | 1.50 | 75 | 76 | |
| 28 | CFZ-9Q8 | 900 | 380 | 50 | 750 | 16000 | 150 | 3.60 | 1.10 | 68 | 52 | GEA | 
| 29 | CFZ4-9Q8 | 900 | 380 | 50 | 750 | 16000 | 150 | 3.60 | 1.10 | 68 | 60 | |
| 30 | CFZ-9Q10 | 900 | 380 | 50 | 600 | 16000 | 130 | 3.50 | 1.10 | 65 | ||
| 31 | CFZ4-9Q10 | 900 | 380 | 50 | 600 | 12400 | 89 | 2.10 | 0.55 | 65 | 76 | 保定 | 
| 32 | CFZ4-9Q12 | 900 | 380 | 50 | 500 | 13500 | 65 | 2.10 | 0.55 | 61 | 60 | GEA | 
| 33 | CFZ4-9Q12 | 900 | 380 | 50 | 500 | 18500 | 60/65 | 2.10 | 0.55 | 63 | 60 | |
| CFZ4-9Q12 | 900 | 380 | 50 | 500 | 16000 | 75 | 2.10 | 0.55 | 63 | 60 | ||
| 34 | CFZ4-12Q24 | 1200 | 380 | 50 | 250 | 13320 | 67 | 2.70 | 0.25 | 50 | 130 | 
CFZ-5Q4,CFZ-5H4,CFZ-5Q6,CFZ-5Q8,CFZ-5Q10,CFZ-5Q12,CFZ-6.3Q6,CFZ-6.3Q8,CFZ-6.3H8,CFZ-6.3Q10,CFZ-7Q6,CFZ-7Q8,CFZ-7Q10,CFZ-8Q6,CFZ-8H6,CFZ-8Q8,CFZ-8H8,CFZ-8Q10,CFZ-9Q6,CFZ-9Q8,CFZ-9Q10,CFZ5-6Q8,CFZ4-7Q12,CFZ-7Q12,CFZ4-8Q12,CFZ4-9Q6,CFZ-9Q8,CFZ4-9Q8,CFZ-9Q10,CFZ4-9Q10,CFZ4-9Q12,CFZ4-12Q24,BFK-5Q6