| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||
PPFO4,PPF5/32,PPFO6,PPF3/16,PPFO8,PPF1/4,PPF10,PPF5/16,PPF12,PPF3/8,PPF1/2,PPF16,快插式氣動管接頭
 
| Model | ¢D | ¢P | L | B | WEIGHT(g) | BOX(EA) | 
| PPF04 | 4 | 10.5 | 18.7 | 15.3 | 2 | 100 | 
| PPF06 | 6 | 12.5 | 20 | 16.4 | 3 | 100 | 
| PPF08 | 8 | 14.5 | 21.4 | 18.3 | 4 | 100 | 
| PPF10 | 10 | 17.5 | 22.9 | 20.2 | 7 | 100 | 
| PPF12 | 12 | 20.5 | 25.1 | 22.9 | 10 | 50 | 
| PPF16 | 16 | 25.5 | 27.8 | 24.1 | 17 | 50 | 
