ZHT3-1000,ZHT4-4000,ZHT5-14000,ZHT5/6-32000,ZHT3-3000,ZHT6-18000,液壓傳動(dòng)回轉(zhuǎn)裝置
ZHT(ZHR)液壓傳動(dòng)回轉(zhuǎn)裝置由可帶各種閥組的ZGM型液壓馬達(dá)、片狀濕式液壓制動(dòng)器和行星減速器組成,也可配用傳動(dòng)齒輪驅(qū)動(dòng)。它具有徑向尺寸小,重量輕,扭矩大,制動(dòng)安全可靠,出軸可承受較大徑向和軸向外力,啟動(dòng)效率高,低速穩(wěn)定性好,傳動(dòng)效率高,噪聲低,經(jīng)濟(jì)性好等特點(diǎn)。它可廣泛適用于建筑工程,行走機(jī)械,隨車起重機(jī),鐵道機(jī)車牽引,船舶,油田鉆采,煤礦,輕工等各種機(jī)械的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)中。
| ZHT系列液壓傳動(dòng)裝置      ZHR系列液壓回轉(zhuǎn)裝置 | |||||||||||
| 型號(hào) | 總排量ml/r | 液壓馬達(dá) 型號(hào) | 減速器 傳動(dòng)比 | 工作壓力 Mpa | 轉(zhuǎn)速范圍 (r/min) | 扭矩 N.m | 重量 Kg | ||||
| 連續(xù) | 最高 | 連續(xù) | 最高 | 靜制動(dòng) 扭矩 | 有制 動(dòng)器 | 無制 動(dòng)器 | |||||
| ZHT3-1000 | 1078 | ZGM1-150 | 7 | 16 | 25 | 0-90 | 2300 | 3600 | 9000 | 65 | 50 | 
| ZHT3-1200 | 1215 | ZGM1-250 | 5 | 16 | 25 | 0-90 | 2700 | 4200 | 9000 | ||
| ZHT3-1400 | 1407 | ZGM1-200 | 7 | 16 | 25 | 0-90 | 2100 | 4900 | 9000 | ||
| ZHT3-1500 | 1490 | ZGM1-300 | 5 | 16 | 25 | 0-90 | 3250 | 5100 | 10000 | ||
| ZHT3-1700 | 1701 | ZGM1-250 | 7 | 16 | 25 | 0-70 | 3700 | 5800 | 10000 | ||
| ZHT3-2100 | 2100 | ZGM1-300 | 7 | 16 | 25 | 0-70 | 4550 | 7100 | 10000 | ||
| ZHT3-2450 | 2430 | ZGM1-350 | 7 | 16 | 25 | 0-70 | 5300 | 8300 | 10000 | ||
| ZHT3-2800 | 2800 | ZGM2-400 | 7 | 16 | 25 | 0-70 | 6100 | 9500 | 18000 | 85 | 70 | 
| ZHT3-3000 | 2950 | ZGM2-600 | 5 | 16 | 25 | 0-70 | 6400 | 10000 | 18000 | ||
| ZHT3-3500 | 3451 | ZGM2-500 | 7 | 16 | 25 | 0-70 | 7500 | 12000 | 18000 | ||
| ZHT3-4000 | 3390 | ZGM2-600 | 7 | 16 | 25 | 0-60 | 8700 | 13600 | 18000 | ||
| ZHT3-4300 | 4361 | ZGM2-630 | 7 | 16 | 25 | 0-60 | 9500 | 15000 | 20000 | ||
| ZHT4-4000 | 3960 | ZGM3-800 | 5 | 16 | 25 | 0-80 | 8600 | 13500 | 20000 | 170 | 140 | 
| ZHT4-4500 | 4450 | ZGM3-900 | 5 | 16 | 25 | 0-80 | 9700 | 15100 | 20000 | ||
| ZHT4-4800 | 4830 | ZGM3-700 | 7 | 16 | 25 | 0-60 | 10500 | 16400 | 20000 | ||
| ZHT4-5000 | 4935 | ZGM3-1000 | 5 | 16 | 25 | 0-80 | 10700 | 17000 | 20000 | ||
| ZHT4-5500 | 5544 | ZGM3-800 | 7 | 16 | 25 | 0-60 | 12000 | 19000 | 25000 | ||
| ZHT4-6000 | 6110 | ZGM3-900 | 7 | 16 | 25 | 0-60 | 13200 | 21000 | 25000 | ||
| ZHT4-7000 | 6909 | ZGM3-1000 | 7 | 16 | 25 | 0-60 | 15000 | 24000 | 30000 | ||
| ZHT4-7600 | 7550 | ZGM3-1100 | 7 | 16 | 25 | 0-60 | 16400 | 26000 | 30000 | ||
| ZHT5-8200 | 8215 | ZGM5-1600 | 5 | 16 | 25 | 0-50 | 18800 | 30000 | 50000 | 280 | 250 | 
| ZHT5-9100 | 9080 | ZGM5-1800 | 5 | 16 | 25 | 0-50 | 20000 | 31000 | 50000 | ||
| ZHT5-10000 | 10234 | ZGM5-1500 | 7 | 16 | 25 | 0-40 | 22000 | 34000 | 50000 | ||
| ZHT5-11000 | 11500 | ZGM5-1600 | 7 | 16 | 25 | 0-40 | 25000 | 39000 | 50000 | ||
| ZHT5-13000 | 12712 | ZGM5-1800 | 7 | 16 | 25 | 0-40 | 27500 | 43000 | 50000 | ||
| ZHT5-14000 | 14050 | ZGM5-2000 | 7 | 16 | 25 | 0-40 | 30500 | 48000 | 70000 | ||
| ZHT6-18000 | 17600 | ZGM6-2500 | 7 | 16 | 25 | 0-40 | 38000 | 60000 | 70000 | 400 | 370 | 
| ZHT6-21000 | 21300 | ZGM6-3000 | 7 | 16 | 25 | 0-40 | 46000 | 72000 | 80000 | ||
| ZHT5/6-32000 | 32112 | ZGM6-2000 | 16 | 16 | 25 | 0-15 | 70000 | 110000 | 200000 | 520 | 490 | 
| ZHT5/6-40000 | 40208 | ZGM6-2500 | 16 | 16 | 25 | 0-15 | 87000 | 136000 | 200000 | ||
| ZHT5/6-48000 | 48656 | ZGM6-3000 | 16 | 16 | 25 | 0-15 | 106000 | 166000 | 200000 | ||
ZHT3-3500,ZHT3-4000,ZHT3-4300,CCLAIR,ZHT4-4500,ZHT4-4800,ZHT4-5000,ZHT4-5500,ZHT4-6000,
ZHT4-7000,ZHT4-7600,ZHT5-8200,ZHT5-9100,ZHT5-10000,ZHT5-11000,ZHT5-13000,
ZHT6-21000,ZHT5/6-40000,ZHT5/6-48000,
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖