ZHM2.5-400,ZHM3.0-1000 ,ZHM3.0-1250,ZHM4.0-3000,ZHM5.0-5000,ZHM6.0-12500,ZHM7.0-18000,五星液壓傳動(dòng)裝置
ZHM系列液壓傳動(dòng)裝置由五星液壓馬達(dá)、行星齒輪箱、片式制動(dòng)器及各種功能配流器組成。它具有徑向尺寸小,重量輕,扭矩大,制動(dòng)安全可靠,出軸可承受較大徑向和軸向外力,啟動(dòng)效率高,低速穩(wěn)定性好,傳動(dòng)效率高,噪聲低,經(jīng)濟(jì)性好等特點(diǎn)。它可廣泛適用于建筑工程,鐵路、船舶、石油、煤礦、冶金等各種機(jī)械中。根據(jù)不同需要,用戶可選配制動(dòng)器及集成各種功能閥件的配流器。
| ZHM系列單級(jí)行星液壓傳動(dòng)裝置 | ||||||||
|   型號(hào)  |  總排量 (ml/r) | 額定扭矩(N.M) | 轉(zhuǎn)速范圍 (r/min) | 總效率 | 液壓馬達(dá) 型號(hào) | 減速器 型號(hào) | 制動(dòng)器 型號(hào) | |
|  16MPa |  20MPa | |||||||
| ZHM2.5-400 | 300 | 929 | 1056 | 0-100 | 0.88-0.9 | ZIM1-80 | c2.5-5 | Z2.5 | 
| ZHM2.5-500 | 480 | 986 | 1232 | 0-100 | 0.88-0.9 | ZIM1-100 | c2.5-5 | Z2.5 | 
| ZHM2.5-630 | 630 | 1338 | 1672 | 0-100 | 0.88-0.9 | ZIM1-125 | c2.5-5 | Z2.5 | 
| ZHM2.5-800 | 795 | 1661 | 2077 | 0-100 | 0.88-0.9 | ZIM1-160 | c2.5-5 | Z2.5 | 
| ZHM3.0-1000 | 1030 | 2253 | 2816 | 0-90 | 0.88-0.9 | ZIM3-200 | c3.0-5 | Z3 | 
| ZHM3.0-1250 | 1270 | 2673 | 3340 | 0-90 | 0.88-0.9 | ZIM3-250 | c3.0-5 | Z3 | 
| ZHM3.0-1500 | 1445 | 3041 | 3801 | 0-90 | 0.88-0.9 | ZIM3-300 | c3.0-5 | Z3 | 
| ZHM3.0-1700 | 1700 | 3660 | 4576 | 0-90 | 0.88-0.9 | ZIM3-350 | c3.0-5 | Z3 | 
| ZHM3.0-1900 | 1925 | 4027 | 5034 | 0-90 | 0.88-0.9 | ZIM3-350 | c3.0-5.5 | Z3 | 
| ZHM3.0-2200 | 2090 | 4593 | 5741 | 0-90 | 0.88-0.9 | ZIM3-400 | c3.0-5.5 | Z3 | 
| ZHM4.0-2500 | 2455 | 5266 | 6583 | 0-80 | 0.9-0.91 | ZIM6-500 | c4.0-5 | Z4 | 
| ZHM4.0-3000 | 2970 | 6390 | 7988 | 0-80 | 0.9-0.91 | ZIM6-600 | c4.0-5 | Z4 | 
| ZHM4.0-3500 | 3415 | 7348 | 9186 | 0-80 | 0.9-0.91 | ZIM6-700 | c4.0-5 | Z4 | 
| ZHM4.0-3850 | 3757 | 8083 | 10104 | 0-70 | 0.9-0.91 | ZIM6-700 | c4.0-5.5 | Z4 | 
| ZHM4.0-4125 | 4147 | 8712 | 10890 | 0-70 | 0.9-0.91 | ZIM6-750 | c4.0-5.5 | Z4 | 
| ZHM4.0-4400 | 4416 | 9109 | 11387 | 0-70 | 0.9-0.91 | ZIM6-800 | c4.0-5.5 | Z4 | 
| ZHM5.0-5000 | 4905 | 10609 | 13262 | 0-50 | 0.9-0.91 | ZIM11-1000 | c5.0-5 | Z5 | 
| ZHM5.0-5500 | 5520 | 12010 | 15012 | 0-50 | 0.9-0.91 | ZIM11-1100 | c5.0-5 | Z5 | 
| ZHM5.0-6500 | 6505 | 13860 | 17325 | 0-50 | 0.9-0.91 | ZIM11-1300 | c5.0-5 | Z5 | 
| ZHM5.0-7700 | 7728 | 16813 | 21017 | 0-50 | 0.9-0.91 | ZIM11-1100 | c5.0-7 | Z5 | 
| ZHM5.0-8400 | 8638 | 17700 | 22125 | 0-50 | 0.9-0.91 | ZIM11-1200 | c5.0-7 | Z5 | 
| ZHM5.0-9100 | 9107 | 19404 | 24255 | 0-50 | 0.9-0.91 | ZIM11-1300 | c5.0-7 | Z5 | 
| ZHM6.0-10000 | 10170 | 21708 | 27135 | 0-40 | 0.9-0.91 | ZIM16-2000 | c6.0-5 | Z6 | 
| ZHM6.0-12500 | 12468 | 28527 | 35659 | 0-40 | 0.9-0.91 | ZIM16-2400 | c6.0-5.5 | Z6 | 
| ZHM6.0-15000 | 15315 | 32400 | 40500 | 0-40 | 0.9-0.91 | ZIM31-3000 | c6.0-5 | Z6 | 
| ZHM6.0-17000 | 16847 | 35640 | 44550 | 0-40 | 0.9-0.91 | ZIM31-3000 | c6.0-5.5 | Z6 | 
| ZHM7.0-18000 | 17310 | 36792 | 45990 | 0-30 | 0.9-0.91 | ZIM31-3500 | c7.0-5 | Z7 | 
| ZHM7.0-21000 | 20760 | 44931 | 56165 | 0-30 | 0.9-0.91 | ZIM31-4000 | c7.0-5 | Z7 | 
| ZHM7.0-25000 | 24140 | 55741 | 69677 | 0-30 | 0.9-0.91 | ZIM31-5000 | c7.0-5 | Z7 | 
| ZHM7.0-27500 | 26554 | 61315 | 76645 | 0-30 | 0.9-0.91 | ZIM31-5000 | c7.0-5.5 | Z7 | 
ZHM2.5-1900,ZHM2.5-2200,CCLAIR,ZHM3.0-1500 ,ZHM3.0-1700 ,ZHM3.0-1900 ,ZHM3.0-2200,
ZHM4.0-2500,ZHM4.0-3850,ZHM4.0-4125,ZHM4.0-4400,
ZHM5.0-5500,ZHM5.0-6500,ZHM5.0-7700,ZHM5.0-8400,ZHM5.0-9100,ZHM6.0-10000,
ZHM6.0-15000,ZHM6.0-17000,ZHM7.0-21000,ZHM7.0-25000,ZHM7.0-27500,
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖