GFT液壓靜態(tài)傳動(dòng)行走裝置(行走減速機(jī))是齒輪或者鏈條傳動(dòng)的車輛和其他移動(dòng)設(shè)備理想的驅(qū)動(dòng)裝置。除此之外,凡有運(yùn)動(dòng),轉(zhuǎn)動(dòng)和旋轉(zhuǎn)的地方均可適用。由于它的結(jié)構(gòu)形式特別緊湊,所以GFT傳動(dòng)裝置也能應(yīng)用在安裝環(huán)境極端困難的地方。使用表面經(jīng)過硬化處理的齒輪和經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理的內(nèi)齒輪,再加上良好的制造質(zhì)量,使該設(shè)備有極好的承載能力和運(yùn)行可靠性。
制動(dòng)器:傳動(dòng)裝置中裝有彈簧支承,可液壓松開的彈簧壓力--多盤--停止制動(dòng)器。統(tǒng)稱:多片式停車制動(dòng)器。無論何時(shí)需要,即便在項(xiàng)目階段,我們隨時(shí)準(zhǔn)備給您提供建議,以期為您找到最合適的解決方法。
| GFT 型 行走減速機(jī) 主要性能參數(shù) | |||||||
| 產(chǎn)品型號 | 適合 行走機(jī)械 驅(qū)動(dòng)噸位 (參考) | 參考輸出轉(zhuǎn)矩 Nm | 傳動(dòng)比 i | 最大壓力 MPa | 液壓馬達(dá)(選配) | 減速機(jī) 重量 約Kg | |
| 工作壓差 馬達(dá)選配 速比大小 | A2FE (定量馬達(dá)) | A6VE (變量馬達(dá)) | |||||
| GFT 17 T2 | 6-8T | 8000-17000 | 26.4 32.1 45.4 54.0 | 40 | A2FE45/61W-VZL A2FE56/61W-VZL A2FE63/61W-VZL | A6VE55/63W-VZL  | 90 | 
| GFT 17 T3 | 8-10T | 10000-17000 | 77.9 88.2 102.6 | 40 | A2FE28/61W-VZL A2FE32/61W-VZL A2FE45/61W-VZL A2FE56/61W-VZL A2FE63/61W-VZL | A6VE28/63W-VAL A6VE55/63W-VZL | 100 | 
| GFT 24 T3 | 10-12T | 20000-24000 | 90.1 102.6 120.5 | 40 | A2FE45/61W-VZL A2FE56/61W-VZL A2FE63/61W-VZL | A6VE55/63W-VZL | 105 | 
| GFT 26 T2 | 12-16T | 8000-26000 | 26.4 32.1 42.9 45.4 50.5 62.0 | 40 | A2FE45/61W-VZL A2FE56/61W-VZL A2FE63/61W-VZL A2FE80/61W-VAL A2FE90/61W-VAL | A6VE55/63W-VZL A6VE80/63W-VZL | 150 | 
| GFT 36 T3 | 16-20T | 20000-36000 | 67.0 79.4 100.0 116.6 | 40 | A2FE45/61W-VZL A2FE56/61W-VZL A2FE63/61W-VZL A2FE80/61W-VAL A2FE90/61W-VAL | A6VE55/63W-VZL A6VE80/63W-VZL | 170 | 
| GFT 60 T3 | 30T以內(nèi) | 40000-60000 | 76.68 98.97 126.9 149.9 185.4 | 40 | A2FE80/61W-VAL A2FE90/61W-VAL A2FE107/61W-VAL A2FE125/61W-VAL | A6VE80/63W-VZL A6VE107/63W-VZL | 230 | 
| GFT 80 T2 | 45T以內(nèi) | 50000-80000 | 55.5 | 40 | A2FE107/61W-VZL A2FE125/61W-VZL A2FE160/61W-VZL A2FE180/61W-VZL | A6VE107/63W-VZL A6VE160/63W-VZL | 350 | 
| GFT 80 T3 | 45T以內(nèi) | 50000-80000 | 76.7 99.0 110.9 126.9 149.9 185.4 | 40 | A2FE107/61W-VZL A2FE125/61W-VZL A2FE160/61W-VZL A2FE180/61W-VZL | A6VE107/63W-VZL A6VE160/63W-VZL | 350 | 
| GFT 110 T3 | 60T以內(nèi) | 90000-100000 | 95.8 114.8 128.6 147.2 173.9 215.0 | 40 | A2FE107/61W-VAL A2FE125/61W-VAL A2FE160/61W-VAL A2FE180/61W-VAL | A6VE107/63W-VAL A6VE160/63W-VAL | 395 | 
| GFT 220 T3 | 100T以內(nèi) | 140000-220000 | 188.9 246.1 293.0 | 40 | A2FE107/61W-VAL A2FE125/61W-VAL A2FE160/61W-VAL A2FE180/61W-VAL | A6VE107/63W-VAL A6VE160/63W-VAL | 550 | 
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖