| 
     
    工業(yè)冷凝器 三回路冷凍機冷凝器 雙回路冷凝器 單回路冷凝器 翅片式冷凝器 風冷冷凝器  新聞中心 產(chǎn)品分類 聯(lián)系方式
聯(lián)系人:銷售員 1583電話:13861877712傳真:0510-82328771  友情鏈接 |  | 您當前的位置:首頁  » 產(chǎn)品&解決方案  » ZJYT-002,ZJYT-003,ZJYT-004,ZJYT-012,ZJYT-022,ZJYT-033,風冷冷凝器ZJYT-002,ZJYT-003,ZJYT-004,ZJYT-012,ZJYT-022,ZJYT-033,風冷冷凝器
|   點擊圖片查看原圖 |  | 
| 產(chǎn)品: | 瀏覽次數(shù):876ZJYT-002,ZJYT-003,ZJYT-004,ZJYT-012,ZJYT-022,ZJYT-033,風冷冷凝器 |  
| 型號: | ZJYT-002,ZJYT-003,ZJYT-004,ZJYT-012,ZJYT-022,ZJYT-033 |  
| 單價: | 面議 |  
| 最小起訂量: |  |  
| 供貨總量: |  |  
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起  3 天內發(fā)貨 |  
| 有效期至: | 長期有效 |  
| 最后更新: | 2015-12-27 15:49 |  
|  | 詢價 |  |  
 ZJYT-002,ZJYT-003,ZJYT-004,ZJYT-012,ZJYT-022,ZJYT-033,風冷冷凝器
    
        
            | 特點: ◆結構合理,互換性好,可以配用不同種類的壓縮機;
 ◆有開窗式翅片和蜂窩式翅片兩種,可以滿足不同客戶的需求;
 ◆在3.0MPa氣壓下進行氣密性試驗,保證了產(chǎn)品出廠時具有高氣密性的質量特性;
 ◆片距在2.0mm~3.0mm之間可調,以滿足客戶不同環(huán)境條件的需求;
 ◆可根據(jù)客戶要求配置不同形式冷凝風機;
 |  
            | 詳細描述: ZJYT風冷冷凝器技術參數(shù) 
                
                    
                        | 型號 Model | 換熱量 Heat exchange capacity (kW) | 面積Surface (m2) | 排環(huán)數(shù) Copper pipe arrangement | 風扇電機Fan | 進氣管 Air inlet Ø (mm) | 出液管Liquid outlet Ø(mm) | 重量weight (kg) |  
                        | 數(shù)量 Qty | 功率 Power(W) | 風量 Wind volume (m3/h)
 | 風葉 Fan Ø (mm)
 | 電壓Voltage (V) |  
                        | ZJYT-002 | 0.6 | 2 | 2×4 | 1 | 33 | 500 | 200 | 220 | 10 | 10 | 4 |  
                        | ZJYT-003 | 0.8 | 3 | 3×4 | 1 | 33 | 500 | 200 | 220 | 10 | 10 | 4.3 |  
                        | ZJYT-003/A | 1.0 | 3.4 | 3×4.5 | 1 | 33 | 800 | 200 | 220 | 10 | 10 | 4.5 |  
                        | ZJYT-004 | 1.2 | 4 | 3×5 | 1 | 60 | 800 | 250 | 220 | 10 | 10 | 6 |  
                        | ZJYT-005 | 1.5 | 5.2 | 3×6 | 1 | 75 | 1250 | 300 | 220 | 10 | 10 | 8 |  
                        | ZJYT-007 | 2.0 | 7 | 4×6 | 1 | 75 | 1250 | 300 | 220 | 10 | 10 | 10.2 |  
                        | ZJYT-012 | 3.5 | 12 | 4×8 | 1 | 90/120 | 1800 | 356 | 220/380 | 19 | 16 | 13.8 |  
                        | ZJYT-015 | 4.4 | 15 | 4×9 | 1 | 90/120 | 1800 | 356 | 220/380 | 19 | 16 | 16.5 |  
                        | ZJYT-018 | 5.2 | 18 | 4×10 | 1 | 90/120 | 3000 | 382 | 220/380 | 19 | 16 | 22 |  
                        | ZJYT-022 | 6.4 | 22 | 5×10 | 1 | 90/120 | 3000 | 382 | 220/380 | 16 | 16 | 24 |  
                        | ZJYT-022/A | 6.4 | 22 | 4×8 | 2 | 2×90 | 2×1800 | 356 | 380 | 16 | 16 | 26 |  
                        | ZJYT-028 | 8.1 | 28 | 4×9 | 2 | 2×90 | 2×1800 | 356 | 380 | 19 | 16 | 29 |  
                        | ZJYT-033 | 9.6 | 33 | 4×10 | 2 | 2×120 | 2×3000 | 382 | 380 | 19 | 16 | 36 |  
                        | ZJYT-041 | 13.0 | 41 | 5×10 | 2 | 2×120 | 2×3000 | 382 | 380 | 19 | 16 | 40 |  
                        | ZJYT-049 | 15.0 | 49 | 5×12 | 2 | 2×120 | 2×3000 | 382 | 380 | 19 | 16 | 50 |  
                        | ZJYT-060 | 18.0 | 60 | 5×12 | 2 | 2×120 | 2×3000 | 382 | 380 | 22 | 19 | 58 |  
                        | ZJYT-062 | 18.5 | 62 | 4×18 | 4 | 4×120 | 4×1800 | 356 | 380 | 25 | 22 | 65 |  
                        | ZJYT-070 | 20.0 | 70 | 4×18 | 4 | 4×120 | 4×1800 | 356 | 380 | 25 | 22 | 72 |  
                        | ZJYT-072 | 20.6 | 72 | 5×15 | 2 | 2×250 | 2×4500 | 450 | 380 | 25 | 19 | 68 |  
                        | ZJYT-080 | 22.3 | 80 | 4×20 | 4 | 4×120 | 4×3000 | 382 | 380 | 25 | 22 | 81 |  
                        | ZJYT-080/A | 22.3 | 80 | 5×16 | 2 | 2×250 | 4×6000 | 500 | 380 | 25 | 22 | 81 |  
                        | ZJYT-100 | 28.6 | 100 | 5×20 | 4 | 4×120 | 4×3000 | 382 | 380 | 25 | 22 | 90 |  
                        | ZJYT-120 | 34.8 | 120 | 5×24 | 4 | 4×120 | 4×3000 | 382 | 380 | 32 | 25 | 105 |  
                        | ZJYT-140 | 40.6 | 140 | 6×24 | 4 | 4×250 | 4×4500 | 450 | 380 | 32 | 25 | 128 |  
                        | ZJYT-150 | 43.5 | 150 | 5×24 | 4 | 4×250 | 4×6000 | 500 | 380 | 32 | 25 | 135 |  
                        | ZJYT-180 | 52.2 | 180 | 6×24 | 4 | 4×250 | 4×6000 | 500 | 380 | 32 | 25 | 170 |  
                        | ZJYT-220 | 64.9 | 220 | 6×24 | 6 | 6×250 | 6×4500 | 450 | 380 | 32 | 32 | 210 |  
                        | ZJYT-270 | 80.0 | 270 | 6×24 | 6 | 6×400 | 6×6000 | 500 | 380 | 35 | 35 | 255 |  |  外形尺寸及安裝尺寸
 
    
        
            | 型號 Model | 安裝尺寸Installation size (mm) | 安裝孔徑 (mm) Mounting hole Ø
 |  
            | L | B | H | C | D | A | K | N | P | M |  
            | ZJYT-002 | 260 | 110 | 240 | 260 | 75 | 200 | 24 | 120 | 130 | // | 6 |  
            | ZJYT-003 | 260 | 110 | 240 | 260 | 75 | 200 | 24 | 120 | 130 | // | 6 |  
            | ZJYT-003/A | 295 | 110 | 255 | 260 | 75 | 225 | 24 | 128 | 145 | // | 6 |  
            | ZJYT-004 | 290 | 110 | 290 | 290 | 75 | 250 | 24 | 145 | 145 | // | 6 |  
            | ZJYT-005 | 360 | 130 | 340 | 360 | 72 | 290 | 25 | 170 | 180 | // | 10 |  
            | ZJYT-007 | 360 | 130 | 340 | 360 | 72 | 290 | 25 | 170 | 180 | // | 10 |  
            | ZJYT-012 | 430 | 180 | 430 | 430 | 130 | 330 | 50 | 215 | 215 | // | 10 |  
            | ZJYT-015 | 480 | 180 | 480 | 480 | 130 | 380 | 50 | 240 | 240 | // | 10 |  
            | ZJYT-018 | 520 | 180 | 530 | 520 | 130 | 430 | 50 | 265 | 260 | // | 10 |  
            | ZJYT-022 | 520 | 200 | 530 | 520 | 150 | 430 | 50 | 265 | 265 | // | 10 |  
            | ZJYT-022/A | 800 | 180 | 430 | 800 | 130 | 330 | 50 | 215 | 200 | 400 | 10 |  
            | ZJYT-028 | 930 | 180 | 480 | 930 | 130 | 380 | 50 | 240 | 245 | 440 | 10 |  
            | ZJYT-033 | 930 | 200 | 530 | 900 | 130 | 430 | 50 | 265 | 235 | 460 | 10 |  
            | ZJYT-041 | 930 | 200 | 530 | 930 | 150 | 430 | 50 | 265 | 235 | 460 | 10 |  
            | ZJYT-049 | 940 | 200 | 640 | 940 | 150 | 530 | 50 | 320 | 240 | 460 | 10 |  
            | ZJYT-060 | 1140 | 200 | 640 | 1140 | 150 | 530 | 50 | 320 | 290 | 560 | 10 |  
            | ZJYT-062 | 1000 | 200 | 930 | 1000 | 150 | 880 | 50 | // | 260 | 480 | 10 |  
            | ZJYT-070 | 1140 | 200 | 930 | 1140 | 150 | 880 | 50 | // | 290 | 560 | 10 |  
            | ZJYT-072 | 1140 | 238 | 790 | 1130 | 190 | 830 | 50 | // | 290 | 560 | 10 |  
            | ZJYT-080 | 1140 | 200 | 1030 | 1140 | 150 | 980 | 50 | // | 290 | 560 | 10 |  
            | ZJYT-080/A | 1150 | 250 | 830 | 1136 | 200 | 720 | 50 | 420 | 290 | 570 | 10 |  
            | ZJYT-100 | 1140 | 200 | 1030 | 1140 | 150 | 980 | 50 | // | 290 | 560 | 10 |  
            | ZJYT-120 | 1140 | 198 | 1240 | 1140 | 160 | 1180 | 50 |  | 290 | 560 | 10 |  
            | ZJYT-140 | 1140 | 238 | 1240 | 1140 | 190 | 1180 | 50 | // | 290 | 560 | 10 |  
            | ZJYT-150 | 1500 | 248 | 1240 | 1486 | 200 | 1205 | 50 | // | 390 | 720 | 10 |  
            | ZJYT-180 | 1500 | 248 | 1240 | 1486 | 200 | 1205 | 50 | // | 390 | 720 | 10 |  
            | ZJYT-220 | 1800 | 250 | 1240 | 1786 | 200 | 737 | 38 | // | 315 | 585 | 10 |  
            | ZJYT-270 | 2220 | 300 | 1240 | 2186 | 250 | 737 | 38 | // | 393 | 717 | 10 |   ZJYT-003A,ZJYT-005,ZJYT-007,ZJYT-015,ZJYT-018,ZJYT-022A,ZJYT-028,ZJYT-041,
ZJYT-049,ZJYT-060,ZJYT-062,ZJYT-070,ZJYT-072,ZJYT-080,ZJYT-080A,
ZJYT-100,ZJYT-120,ZJYT-140,ZJYT-150,ZJYT-180,ZJYT-220,ZJYT-270, |